BANGUED
AGTANGAO
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | MILLARE, WALDEN LACADEN | 394 | Winner |
KAGAWAD | CACAS, LEONORA RAMOS | 319 | 1 |
KAGAWAD | BALLO, MARIO SANTIAGO | 288 | 2 |
KAGAWAD | VELASCO, ESTRELLA PRINCENA | 262 | 3 |
KAGAWAD | AZURIN, NOEL BERMUDEZ | 260 | 4 |
KAGAWAD | BELLO, EVANGELINE VALEROS | 242 | 5 |
KAGAWAD | GONZALES, DENNIS BILGERA | 240 | 6 |
KAGAWAD | BARRERAS, MARIO BERNAL | 230 | 7 |
ANGAD
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BERALDE, RAMON VALERA | 509 | Winner |
KAGAWAD | POTOLIN, FLORENTINO LAURENTE | 534 | 1 |
KAGAWAD | BRINGAS, RONIE BERMUDEZ | 500 | 2 |
KAGAWAD | BARROGA, FELIPE BRINGAS | 439 | 3 |
KAGAWAD | BRINGAS, LEOPOLDO VILLASTIQUE | 404 | 4 |
KAGAWAD | BRINGAS, JOHN ARAÑON | 354 | 5 |
KAGAWAD | BULDA, NICANOR BANDIN | 351 | 6 |
KAGAWAD | BERALDE, RUBEN BENOZA | 347 | 7 |
BANGBANGAR
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BELLEZA, ROBERTO BARTOLAZO | 418 | Winner |
KAGAWAD | BAROMA, MARLON BAYLE | 487 | 1 |
KAGAWAD | LAURETA, CELIA BALDEMOR | 340 | 2 |
KAGAWAD | LAURETA, JERRY BACCANI | 318 | 3 |
KAGAWAD | JAVIER, LORNA BABIDA | 306 | 4 |
KAGAWAD | BARCENA, KENNEDY BASTON | 301 | 5 |
KAGAWAD | LAURETA, JULIUS BACCANI | 286 | 6 |
KAGAWAD | AYCO, EDGARDO LAURETA | 280 | 7 |
BANACAO
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BANAYOS, MARCELO CASTILLO | 327 | Winner |
KAGAWAD | BERSALONA, SERGIO ZAPATA | 259 | 1 |
KAGAWAD | BATOON, RUTH BERSALONA | 251 | 2 |
KAGAWAD | BERSALONA, JUANITO ALCANTARA | 250 | 3 |
KAGAWAD | BERSALONA, ROBERT GAVANES | 234 | 4 |
KAGAWAD | BEROÑA, GELACIO BILLEDO | 221 | 5 |
KAGAWAD | DACAYAN, JESELITO BLANES | 183 | 6 |
KAGAWAD | BLANES, PABLO JR. BEROÑA | 180 | 7 |
CABULOAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | REGUNTON, MARLON BERSALONA | 241 | Winner |
KAGAWAD | CALIBUSO, ARNULFO VIADO | 244 | 1 |
KAGAWAD | CASTILLO, MAXIMO ACENA | 235 | 2 |
KAGAWAD | BOLOR, BENITO BOLALIN | 223 | 3 |
KAGAWAD | VALEROS, MAX BOLOR | 223 | 4 |
KAGAWAD | VIADO, CORAZON ERLINDA BERSAMINA | 216 | 5 |
KAGAWAD | TUPAZ, CELIA BUENAFE | 198 | 6 |
KAGAWAD | BERSALONA, AMANTE BOSQUE | 192 | 7 |
CALABA
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BURTON, ROMULO BARZUELA | 551 | Winner |
KAGAWAD | LEDDA, EDNA BURTON | 466 | 1 |
KAGAWAD | BARZUELA, BALTAZAR ALMAZAN | 382 | 2 |
KAGAWAD | BARCENA, ALEXANDER BAYLE | 378 | 3 |
KAGAWAD | BONETE, ROEL BAYLE | 369 | 4 |
KAGAWAD | MENDEZ, REX GARCIA | 368 | 5 |
KAGAWAD | BERSALONA, EMILIO JR. ALCANTARA | 356 | 6 |
KAGAWAD | BURTON, FLORENCIO GINEZ | 342 | 7 |
COSILI EAST (PROPER)
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BAAY, ELVIRA BARRERAS | 246 | Winner |
KAGAWAD | BARRERAS, MARITES BAGNI | 150 | 1 |
KAGAWAD | CRISPIN, RANULFO BARRERAS | 150 | 2 |
KAGAWAD | BARRERAS, ARACELI ANICAS | 140 | 3 |
KAGAWAD | BIGORNIA, JOVITA TEJERO | 127 | 4 |
KAGAWAD | BASA, CONRADO SANTA MARIA | 124 | 5 |
KAGAWAD | VERZOSA, JOSEPH BRIONES | 122 | 6 |
KAGAWAD | BISALA, JACK STA. MARIA | 113 | 7 |
COSILI WEST (BUAYA)
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BARRERAS, JOHN BASA | 428 | Winner |
KAGAWAD | BANDOLIN, ONOFRE PERMEJO | 317 | 1 |
KAGAWAD | TURQUEZA, JULIO JR. MARZAN | 277 | 2 |
KAGAWAD | ESPEJO, RANDY CORTEZ | 272 | 3 |
KAGAWAD | ACOSTA, AMBROCIO VIADO | 245 | 4 |
KAGAWAD | BALUBAR, JULIETA BIO | 234 | 5 |
KAGAWAD | BALUBAR, JUANITO JR. PISCOSO | 229 | 6 |
KAGAWAD | BIO, MARLYN BEJARIN | 218 | 7 |
DANGDANGLA
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | LUNA, BUC ROGER SEARES | 337 | Winner |
KAGAWAD | BRUB, JESSIE BUENTIFO | 253 | 1 |
KAGAWAD | BICERA, BONIFACIO BERNAL | 233 | 2 |
KAGAWAD | BULDA, ROYLAND BERNAL | 221 | 3 |
KAGAWAD | BERNAL, RAMIL BARUELA | 195 | 4 |
KAGAWAD | BIO, FELIX BALDERAS | 183 | 5 |
KAGAWAD | MANGAOANG, ROMEO RABARA | 178 | 6 |
KAGAWAD | VASQUEZ, AMADO MC FARLAND | 151 | 7 |
LINGTAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | MILLARE, ZOSIMA BLAZA | 270 | Winner |
KAGAWAD | MILLARE, BOBBY BUENAFE | 254 | 1 |
KAGAWAD | GARCIA, CORNELIO BOBIAS | 221 | 2 |
KAGAWAD | BERGONIA, TERESITA BALAORO | 165 | 3 |
KAGAWAD | BERGONIA, JOSELITO BALDEMOR | 162 | 4 |
KAGAWAD | MILLARE, HELEN MILLARE | 161 | 5 |
KAGAWAD | MONTORIO, ROBERT MILLARE | 153 | 6 |
KAGAWAD | MILLARE, EDMUNDO PADAGAS | 140 | 7 |
LIPCAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | REYES, LOURDES CABUCOS | 458 | Winner |
KAGAWAD | BEJARIN, MELVIN BISQUERA | 303 | 1 |
KAGAWAD | BABIDA, ONOFRE JR. BISQUERA | 270 | 2 |
KAGAWAD | PERLAS, JANET RENDON | 262 | 3 |
KAGAWAD | BOBILA, HAYDEE CASTILLO | 250 | 4 |
KAGAWAD | ALCAIDE, PABLO TAMO | 229 | 5 |
KAGAWAD | TON, EDBERT VERSOLA | 224 | 6 |
KAGAWAD | BOCARILE, ARTEMIO SR. BIENDIMA | 206 | 7 |
LUBONG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BERNARDEZ, NARCISO LONGINO | 173 | Winner |
KAGAWAD | BOSITO, RENATO BERMUDEZ | 199 | 1 |
KAGAWAD | VILLASTIQUI, ELIGIO JR. BALUBAR | 180 | 2 |
KAGAWAD | BALLERA, BERNARDITA BALUBAR | 166 | 3 |
KAGAWAD | BANDAYREL, GEORGE MILAN | 158 | 4 |
KAGAWAD | VALERA, RICARDO BALUBAR | 146 | 5 |
KAGAWAD | VILLASTIQUI, MA. GENIE BALUBAR | 145 | 6 |
KAGAWAD | BALUBAR, RUBEN GADIL | 137 | 7 |
MACARCARMAY
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | LABUGUEN, MICHAEL BONIE ELAC | 267 | Winner |
KAGAWAD | STA. ANA, SANNY BUENAFE | 240 | 1 |
KAGAWAD | CAMBE, JESUS BELARMINO | 204 | 2 |
KAGAWAD | BUENAFE, NATIVIDAD DARIA | 187 | 3 |
KAGAWAD | BERMUDEZ, LORENZO ACENA | 176 | 4 |
KAGAWAD | BERLARMINO, LILIA PEIG | 173 | 5 |
KAGAWAD | BELLO, ANICETO NELSON BIO | 171 | 6 |
KAGAWAD | BUENAFE, ROBERTO BERMUDEZ | 157 | 7 |
MACRAY
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | MOLINA, BONG VASQUEZ | 168 | Winner |
KAGAWAD | CABARRUBIAS, ZOSIMO RODRIGUEZ | 113 | 1 |
KAGAWAD | BRIOSO, ROSE MANGANAY | 105 | 2 |
KAGAWAD | BARBERO, REYNALDO BANAYOS | 104 | 3 |
KAGAWAD | BARUELA, FERNANDO AYAO | 101 | 4 |
KAGAWAD | RODRIGUEZ, ZENAIDA VASQUEZ | 99 | 5 |
KAGAWAD | BITES, ARSENIO MOLINA | 95 | 6 |
KAGAWAD | ARIAS, VICTORINO BARBOSA | 89 | 7 |
MALITA
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | GONZALES, DANILO PRINCENA | 164 | Winner |
KAGAWAD | GONZALES, ROLDAN BENOSA | 122 | 1 |
KAGAWAD | PRINCENA, LOUIE PACULAN | 111 | 2 |
KAGAWAD | BANDAYREL, ARNULFO BATALON | 96 | 3 |
KAGAWAD | BERNAL, AGOSTO BORJA | 79 | 4 |
KAGAWAD | GONZALES, RODEL VILLAREAL | 73 | 5 |
KAGAWAD | RAPIN, RHODEL SR. BARRAIRO | 69 | 6 |
KAGAWAD | PRINCENA, LUCIE BORILLO | 57 | 7 |
MAOAY
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BALLA, HONORATO CABAÑERO | 235 | Winner |
KAGAWAD | TADEO, JOVITO SR. BALUBAR | 242 | 1 |
KAGAWAD | DALIPOG, ELMA VELASCO | 203 | 2 |
KAGAWAD | TADEO, DOMINGO JR. BLAQUERA | 191 | 3 |
KAGAWAD | BERMUDEZ, DOMINGO JR. PERALTA | 172 | 4 |
KAGAWAD | TADEO, AIDA VELASCO | 167 | 5 |
KAGAWAD | VALEROS, CARMELO TADEO | 156 | 6 |
KAGAWAD | ARCE, FORTUNATO BENOSA | 152 | 7 |
PALAO
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BELOY, MILAGROS BACHILLER | 402 | Winner |
KAGAWAD | BELOY, RHINEL BACHILLER | 448 | 1 |
KAGAWAD | BORRETA, EUGENIO PACUPIA | 427 | 2 |
KAGAWAD | VALERA, ESTER BALUBAR | 401 | 3 |
KAGAWAD | VALERA, JERALD CABA | 351 | 4 |
KAGAWAD | BLAZA, ARNEL CRISANTO BORRETA | 327 | 5 |
KAGAWAD | BAYQUEN, FIDELA BALUBAR | 298 | 6 |
KAGAWAD | VASQUEZ, MARLITA VIRGO | 293 | 7 |
PATUCANNAY
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | FESTEJO, RHEXONE BERMUDEZ | 293 | Winner |
KAGAWAD | SASPA, EUFEMIA ANABEL TAMAYO | 315 | 1 |
KAGAWAD | BRIOSO, RYAN TADEO | 301 | 2 |
KAGAWAD | DE GUZMAN, MAXIMO GAMMAPAO | 266 | 3 |
KAGAWAD | BRIBON, MAX BENABESE | 238 | 4 |
KAGAWAD | LAURETA, CONCHITA BERNAL | 217 | 5 |
KAGAWAD | BENESA, ARISTOTLE BARBOSA | 198 | 6 |
KAGAWAD | LAURETA, FILOMENA BALNEG | 198 | 7 |
SAGAP
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BAOIT, WILFREDO BANAWA | 299 | Winner |
KAGAWAD | BAOIT, ISIDRO BATA | 233 | 1 |
KAGAWAD | TORRES, RENIE BANAWA | 212 | 2 |
KAGAWAD | MARTINEZ, DOMINGO VENUS | 202 | 3 |
KAGAWAD | BERAME, TERESITA DUCAYAG | 192 | 4 |
KAGAWAD | SANCHEZ, DELFIN BLAZA | 184 | 5 |
KAGAWAD | GARCIA, DOMINADOR BERAME | 178 | 6 |
KAGAWAD | GALERA, ONESIMO BORJE | 174 | 7 |
SAN ANTONIO
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | PLURAD, FERNANDO DUCAYAG | 183 | Winner |
KAGAWAD | BRAGAS, LIGAYA FLORES | 263 | 1 |
KAGAWAD | BARGAS, EDGAR BAROÑA | 214 | 2 |
KAGAWAD | DUCAYAG, FLORIDA CASTILLO | 146 | 3 |
KAGAWAD | BAGA, CONRADO BARGAS | 136 | 4 |
KAGAWAD | SALES, EULOGIO BAGA | 133 | 5 |
KAGAWAD | BARGAS, GLENDA BORCE | 122 | 6 |
KAGAWAD | PLURAD, RIZALDE BOLANTE | 104 | 7 |
SANTA ROSA
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | ABERO, GISELA ADAME | 534 | Winner |
KAGAWAD | BAUTISTA, MYRNA CALIBUSO | 370 | 1 |
KAGAWAD | BULDA, FERNANDO ORLANDO CABAYA | 308 | 2 |
KAGAWAD | BARRIL, ABRAHAM ADAME | 284 | 3 |
KAGAWAD | ABANILLA, GERARDO CASTILLO | 284 | 4 |
KAGAWAD | AZARCON, RONALD LUAREZ | 272 | 5 |
KAGAWAD | PRINCENA, MIGUELA ACOSTA | 246 | 6 |
KAGAWAD | ASCAÑO, JERRY BELLO | 225 | 7 |
SAO-ATAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | PIZARRO, RODOLFO VALEROS | 225 | Winner |
KAGAWAD | BACHILLER, EDELITA BORETA | 285 | 1 |
KAGAWAD | BLAZA, JESSIE DOCENA | 175 | 2 |
KAGAWAD | BATALON, MATERNO BOTANES | 168 | 3 |
KAGAWAD | MOLINA, NESTOR PUGAL | 167 | 4 |
KAGAWAD | BANAYOS, LITO BOTANES | 160 | 5 |
KAGAWAD | BULOS, EDUARDO BATALLER | 156 | 6 |
KAGAWAD | RANTE, ROSITA BATALON | 150 | 7 |
SAPPAAC
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BALMACEDA, BENJAMIN BELLEZA | 321 | Winner |
KAGAWAD | BAJO, EDITH PAGANAO | 380 | 1 |
KAGAWAD | SABINO, ESTRELLA DELA CRUZ | 327 | 2 |
KAGAWAD | BITANA, PATERNO BEJARIN | 284 | 3 |
KAGAWAD | DELA CRUZ, FLORA BRAZIL | 279 | 4 |
KAGAWAD | TAGURA, DOMINGO ANDRES | 263 | 5 |
KAGAWAD | BIGORNIA, FERDINAND BEJARIN | 230 | 6 |
KAGAWAD | GINES, RONALD DOMINGO | 201 | 7 |
TABLAC (CALOT)
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BODOÑA, FRANCISCO BERSAMINA | 378 | Winner |
KAGAWAD | BELMES, WILLIAM BERSAMINA | 413 | 1 |
KAGAWAD | BRINGAS, JERRY PERILLO | 392 | 2 |
KAGAWAD | BELJAMIN, EMMANUEL BISQUERA | 356 | 3 |
KAGAWAD | BODOÑA, MILOFRED MAXIMO | 333 | 4 |
KAGAWAD | BELMES, REYNALDO BORRETA | 315 | 5 |
KAGAWAD | BATALON, ROMULO CABAÑERO | 291 | 6 |
KAGAWAD | BODOÑA, PERFECTO BAÑEZ | 266 | 7 |
ZONE 1 POB. (LINASIN)
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | ACOSTA, CARMELO BRIONES | 503 | Winner |
KAGAWAD | DEL CASTILLO, ARNEL PABLO BERSALONA | 398 | 1 |
KAGAWAD | BAÑEZ, POLETTE VALDEZ | 379 | 2 |
KAGAWAD | BARO, EDUARDO BARBOSA | 309 | 3 |
KAGAWAD | GALINATO, REYNALDA OCA | 305 | 4 |
KAGAWAD | BENESA, REYNALDO BRAGAS | 274 | 5 |
KAGAWAD | MILLARE, CONSTANCIA MONTERO | 235 | 6 |
KAGAWAD | CALIBO, FRANK JR. PONGCOL | 220 | 7 |
ZONE 2 POB. (CONSILIMAN)
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BERSAMIN, JUNAR AGUILAR | 302 | Winner |
KAGAWAD | CASTILLO, DOMINIC ESPERANZA | 328 | 1 |
KAGAWAD | NAVARRO, LUISITO VILLAMOR | 285 | 2 |
KAGAWAD | BARBOSA, EFIGENIO BERSAMIN | 284 | 3 |
KAGAWAD | ACOSTA, AMADO BRIONES | 279 | 4 |
KAGAWAD | BERSAMIN, GUNDELINA DELA VEGA | 248 | 5 |
KAGAWAD | BILLEDO, FERDINAND MANANGBAO | 247 | 6 |
KAGAWAD | BERNARDEZ, LIBERTY BRINGAS | 231 | 7 |
ZONE 3 POB. (LALAUD)
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BABIDA, RODERICK VELASCO | 460 | Winner |
KAGAWAD | BABIDA, ESTELA VELASCO | 395 | 1 |
KAGAWAD | VASQUEZ, ERLINDA VALERA | 382 | 2 |
KAGAWAD | TRINIDAD, JOSEFINA BILLEDO | 335 | 3 |
KAGAWAD | APOLINAR, HERMINIA SEVILLA | 325 | 4 |
KAGAWAD | BILLEDO, ENRIQUE VIADO | 281 | 5 |
KAGAWAD | VENUS, JANE CELIA CEREZO | 277 | 6 |
KAGAWAD | VASQUEZ, CORONA TALINGDAN | 255 | 7 |
ZONE 4 POB. (TOWN PROPER)
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | SEARES, MARK FROILAN PERALTA | 397 | Winner |
KAGAWAD | VILLALOBOS, NONNATUS VASQUEZ | 391 | 1 |
KAGAWAD | TORRELIZA, ADORACION ESGUERRA | 359 | 2 |
KAGAWAD | ABELLA, VENANCIO TUBAÑA | 322 | 3 |
KAGAWAD | VALERA, ANTONIA SEVILLA | 301 | 4 |
KAGAWAD | NAVARRO, BEATRIZ VERZOSA | 285 | 5 |
KAGAWAD | PEIG, BERNADETTE APUYA | 236 | 6 |
KAGAWAD | BARBERO-BISCARRA, ABIGAIL VALERA | 215 | 7 |
ZONE 5 POB. (BO. BARIKIR)
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | VALERA, DOMINIC BOSUEGO | 566 | Winner |
KAGAWAD | BELISARIO, JEROME BARRERAS | 619 | 1 |
KAGAWAD | BENEDITO, ESTHER BAULA | 448 | 2 |
KAGAWAD | VALERA, MELBOURN VALERA | 397 | 3 |
KAGAWAD | BLANCO, JAN LOU MONTERO | 365 | 4 |
KAGAWAD | BEZA, JAYSON COLET | 294 | 5 |
KAGAWAD | BALMACEDA, JAY LORD PASTORES | 261 | 6 |
KAGAWAD | TAMEN, JEFFREY LASALA | 261 | 7 |
ZONE 6 POB. (SINAPANGAN)
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | EVANGELISTA, RAYMOND BUSTAMANTE | 541 | Winner |
KAGAWAD | VENUS, SANTIAGO III BELANDRES | 440 | 1 |
KAGAWAD | ROMERO, WILFREDO NAVARRO | 359 | 2 |
KAGAWAD | BELLO, KENN PIMENTEL | 344 | 3 |
KAGAWAD | BELISARIO, CARLOS JR. PESCOSO | 284 | 4 |
KAGAWAD | RAMOS, FRANCISCA CALIBOSO | 264 | 5 |
KAGAWAD | BARBA, ROMULO BOBILA | 264 | 6 |
KAGAWAD | BOLOS, ISABELITA FAVORITO | 261 | 7 |
ZONE 7 POB. (BALILING)
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BERSAMIN, LUIS JOROBOTS IV BERNARDEZ | 601 | Winner |
KAGAWAD | BARUELA, LEONARDO BALDEMOR | 452 | 1 |
KAGAWAD | BERSAMIN, FERDINAND DAMIAN | 411 | 2 |
KAGAWAD | TUZON, OLIVIA PICHAY | 400 | 3 |
KAGAWAD | SANTAMARIA, HENRY RARAS | 370 | 4 |
KAGAWAD | BERSAMIN, MA. VICTORIA BAULA | 341 | 5 |
KAGAWAD | BRAGAS, ROBINSON LORENZANA | 330 | 6 |
KAGAWAD | ACOSTA, SHERWIN CADIZ | 315 | 7 |
SOURCE: http://www.comelec.gov.ph
Discussion
No comments yet.