TAYUM – 2013 Barangay Elections Official Results
BAGALAY
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | TAEZA, EPITACIO TUAZON | 159 | Winner |
KAGAWAD | FERNANDEZ, AGNES TORRES | 218 | 1 |
KAGAWAD | ARTIENDA, JOHNY TAEZA | 201 | 2 |
KAGAWAD | JIMENEZ, MANOLO TUAZON | 184 | 3 |
KAGAWAD | TADEO, FLORENTINO TAEZA | 173 | 4 |
KAGAWAD | SALANGA, LEONORA TAEZA | 171 | 5 |
KAGAWAD | TUAZON, ALFONSO TIMBREZA | 147 | 6 |
KAGAWAD | TENEZA, FLORDELIZA ORIO | 145 | 7 |
BASBASA
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | COLOMA, JUN ANACLETO BAGORIO | 149 | Winner |
KAGAWAD | GANDEZA, PRUMENCIO COLOMA | 260 | 1 |
KAGAWAD | TAMO, FRANCO TUZON | 257 | 2 |
KAGAWAD | GABUYAN, SAMUEL NERI | 234 | 3 |
KAGAWAD | TABOR, ROLAND VALDEZ | 233 | 4 |
KAGAWAD | TACIS, ARSENIO JAQUIAS | 198 | 5 |
KAGAWAD | BALLENA, FELICISIMO JR. PATARAY | 191 | 6 |
KAGAWAD | TEJERO, JUAN MANUEL SEVILLA | 189 | 7 |
BUDAC
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | MILLARE, DYCARLO PALIGUTAN | 386 | Winner |
KAGAWAD | MILLARE, TERESA BAUTISTA | 367 | 1 |
KAGAWAD | CLAUSTRO, ENGELBERTO ROMEO TAGURA | 346 | 2 |
KAGAWAD | TUGADI, PEPITO TADEO | 257 | 3 |
KAGAWAD | LAZO, NELSON TENEZA | 252 | 4 |
KAGAWAD | CLAUSTRO, EMMANUEL TUDIÑO | 211 | 5 |
KAGAWAD | BARBIETO, MARIO BALNEG | 194 | 6 |
KAGAWAD | MARQUEZ, GLORIA ESPIRITU | 188 | 7 |
BUMAGCAT
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | DUMLAO, DIONICIO MOLINA | 218 | Winner |
KAGAWAD | GARCIA, VIC TEJERO | 218 | 1 |
KAGAWAD | TRONGCO, ROMEL MERCURIO | 205 | 2 |
KAGAWAD | AGLIBUT, GREGORIO QUINTINITA | 197 | 3 |
KAGAWAD | TABADAY, LORETO ALVARADE | 190 | 4 |
KAGAWAD | BILGERA, ROMANA JAYLIN CABARLES | 189 | 5 |
KAGAWAD | GONZALES, EDWIN DESUMALA | 166 | 6 |
KAGAWAD | TERRENAL, JUANITO TEJERO | 160 | 7 |
CABAROAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BARBIETO, NORMA CASTILLO | 370 | Winner |
KAGAWAD | GALLARDO, MARVIN MARVELOUS RODRIGUERA | 298 | 1 |
KAGAWAD | DUMLAO, CRISOSTOMO JR. JAQUIAS | 296 | 2 |
KAGAWAD | BALUBAR, FERNANDO LABUGUEN | 288 | 3 |
KAGAWAD | GANDEZA, GERRY JOY BERSALONA | 273 | 4 |
KAGAWAD | OSORIO, DANNY CAMBE | 265 | 5 |
KAGAWAD | ALAGAO, ARTHUR JAQUIAS | 213 | 6 |
KAGAWAD | CASTILLO, ALFREDO AYCO | 212 | 7 |
DEET
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | TEJERO, EDUARDO ALAGAO | 197 | Winner |
KAGAWAD | TACANAY, LOLITO TEJERO | 240 | 1 |
KAGAWAD | TEJERO, RAFFY BARBOSA | 200 | 2 |
KAGAWAD | TACANAY, DANNY CRISOSTOMO TIMBREZA | 186 | 3 |
KAGAWAD | TAGURA, EDWIN TUZON | 167 | 4 |
KAGAWAD | DARIA, FLORENCIO ALAGAO | 149 | 5 |
KAGAWAD | TANGCO, NELIA TACANAY | 131 | 6 |
KAGAWAD | BACOR, VICENTE JR. TACANAY | 129 | 7 |
GADDANI
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | ALAGAO, ARMANDO BABIERA | 461 | Winner |
KAGAWAD | TURQUEZA, ARISTON BRIONES | 438 | 1 |
KAGAWAD | GALICIA, MARJOHN AGAID | 377 | 2 |
KAGAWAD | BRIETA, LEONARDO BRIONES | 291 | 3 |
KAGAWAD | TUZON, JEFFREY ALVARO | 269 | 4 |
KAGAWAD | TENEZA, ANICETO MORALES | 249 | 5 |
KAGAWAD | TADEO, RICARDO BOLAÑOS | 233 | 6 |
KAGAWAD | VELASQUEZ, MARIO PAET | 219 | 7 |
PATUCANNAY
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BARBIETO, DAVID BALMACEDA | 312 | Winner |
KAGAWAD | BARBIETO, GAUDELIA RODRIGUEZ | 269 | 1 |
KAGAWAD | JAQUIAS, GILBERT JOHN ARZADON | 252 | 2 |
KAGAWAD | ALAGAO, EFREN VILLARO | 241 | 3 |
KAGAWAD | REYES, PEDRITO VIBAS | 237 | 4 |
KAGAWAD | BALUBAR, EDGAR JAQUIAS | 237 | 5 |
KAGAWAD | CABIGAS, JUAN ASUNCION | 235 | 6 |
KAGAWAD | BERNAL, JANETTE ARTHUR | 229 | 7 |
PIAS
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | ALFILER, EUGENIO VIBAS | 299 | Winner |
KAGAWAD | TUGADI, ANTONIO TUAZON | 271 | 1 |
KAGAWAD | TUGADI, JOVENCIO DARIA | 267 | 2 |
KAGAWAD | TAGURA, RODEL DELACRUZ | 254 | 3 |
KAGAWAD | REYES, FELIPE BALDERAMA | 239 | 4 |
KAGAWAD | TERREDAÑO, CESAR TACANAY | 234 | 5 |
KAGAWAD | ALFILER, CHARLIE TUSCANO | 234 | 6 |
KAGAWAD | TUGADI, ANSELMO TUGADI | 229 | 7 |
POBLACION
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | RAPISORA, NOBELITO EDUARTE | 817 | Winner |
KAGAWAD | MOLINA, WILFREDO ARANAS | 694 | 1 |
KAGAWAD | BIGORNIA, ANGELITA CARIÑO | 666 | 2 |
KAGAWAD | DARIA, RODOLFO ALAGAO | 653 | 3 |
KAGAWAD | YADAO, CAMILA JAVIER | 586 | 4 |
KAGAWAD | FLORES, JAIME MOLINA | 577 | 5 |
KAGAWAD | BALLENA, DIONISIO BUGTONG | 536 | 6 |
KAGAWAD | MOLINA, IRENEO JR. TERRENAL | 527 | 7 |
VELASCO
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | ESCALANTE, VICTOR QUINDAG | 299 | Winner |
KAGAWAD | TABADAY, RICKY TAGURA | 305 | 1 |
KAGAWAD | LIBRADO, FELIX TACANAY | 293 | 2 |
KAGAWAD | TAGURA, ROGELIO TAGURA | 232 | 3 |
KAGAWAD | TAGURA, LORETO TAGURA | 216 | 4 |
KAGAWAD | TENEBRO, RAMON BAAY | 210 | 5 |
KAGAWAD | ASTRANDE, ANTONIO TOLLAS | 206 | 6 |
KAGAWAD | NICANOR, RIZALDO NAVERA | 192 | 7 |
SOURCE: http://www.comelec.gov.ph
Discussion
No comments yet.