SAN JUAN – 2013 Barangay Elections Official Results
ABUALAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | TUSCANO, BENEDICTO TIMBREZA | 178 | Winner |
KAGAWAD | BALAORO, GENOVEVA BLEN | 180 | 1 |
KAGAWAD | TOLENTINO, GERONIMO JR. TIMBREZA | 139 | 2 |
KAGAWAD | MOLINA, MARY TIMBREZA | 135 | 3 |
KAGAWAD | TURQUEZA, JOSEPH ACOSTA | 128 | 4 |
KAGAWAD | TIMBREZA, MARCOS BOSAS | 127 | 5 |
KAGAWAD | FABRIGA, JOEFER TOLENTINO | 125 | 6 |
KAGAWAD | BRAGAS, ASTERIA BERONILLA | 121 | 7 |
BA-UG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | MONTORIO, GLORINA VASQUEZ | 313 | Winner |
KAGAWAD | BERONA, ROCHELLE BONDAME | 243 | 1 |
KAGAWAD | BERMILLO, AUREA BILLEDO | 234 | 2 |
KAGAWAD | NARCISO, WILLIE BOLANTE | 205 | 3 |
KAGAWAD | RONQUILLO, GEORGE BOSE | 197 | 4 |
KAGAWAD | PACURZA, NELLIE BOLANTE | 192 | 5 |
KAGAWAD | BILLEDO, FORTUNATO BONDAME | 186 | 6 |
KAGAWAD | BLANZA, NONITO GUZMAN | 183 | 7 |
BADAS
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BOSE, JAIME CASTILLO | 119 | Winner |
KAGAWAD | BOSE, EMMA TA-A | 147 | 1 |
KAGAWAD | PEDONG, JIMMY VASQUEZ | 131 | 2 |
KAGAWAD | SORIA, REYNALDO BOSE | 119 | 3 |
KAGAWAD | ASTUDILLO, JUANITO PALOS | 115 | 4 |
KAGAWAD | TA-A, JULIUS BERSAMIN | 113 | 5 |
KAGAWAD | VASQUEZ, LORENO CASARINO | 108 | 6 |
KAGAWAD | BARBOSA, PRIMITIVA BERMILLO | 104 | 7 |
CABCABORAO
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | TURQUEZA, GERALDO TEBIA | 222 | Winner |
KAGAWAD | TUSCANO, PIO TIMBREZA | 204 | 1 |
KAGAWAD | ORIGINES, LOURDES EDIC | 200 | 2 |
KAGAWAD | GAVANES, RODEL UTLANG | 197 | 3 |
KAGAWAD | BARBOSA, IRENEO BOSE | 197 | 4 |
KAGAWAD | BRASUELA, JUANITO PERALTA | 170 | 5 |
KAGAWAD | BLANES, ROSALINA BRASUELA | 166 | 6 |
KAGAWAD | JULIAN, LILIA BALAORO | 158 | 7 |
COLABAOAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BREBONERIA, NATY ALMEDA | 98 | Winner |
KAGAWAD | ALLEN, RICARDO CILENG | 110 | 1 |
KAGAWAD | CARAY, RONNIE CAGAID | 103 | 2 |
KAGAWAD | CAGAID, FREDIE DANNANG | 96 | 3 |
KAGAWAD | SUMAGA, RUDY TESIORNA | 92 | 4 |
KAGAWAD | ALMEDA, MAX BARUELA | 88 | 5 |
KAGAWAD | PALOS, ALBERTO MASALAY | 86 | 6 |
KAGAWAD | PALOS, SONNY CAGAID | 86 | 7 |
CULIONG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | OLA, GEMMA ORDOÑO | 156 | Winner |
KAGAWAD | BRIOSO, ANITA BERMILLO | 121 | 1 |
KAGAWAD | ROJAS, MARIO CABUSAS | 115 | 2 |
KAGAWAD | PALULAN, LOLITA MAALA | 104 | 3 |
KAGAWAD | ROJAS, ANTONIO ZAPATA | 104 | 4 |
KAGAWAD | BRAGAS, REY BENZON | 89 | 5 |
KAGAWAD | BAYUBAY, CARMELO BARBOSA | 86 | 6 |
KAGAWAD | BISCARRA, JOSUE BUENTIPO | 85 | 7 |
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BARBERO, GRADY STEVE GUZMAN | 78 | Winner |
KAGAWAD | CLARO, BETTY BILLEDO | 82 | 1 |
KAGAWAD | BARBERO, SHIRLEY TABADAY | 82 | 2 |
KAGAWAD | BARBERO, ERLINDA BALBUENA | 80 | 3 |
KAGAWAD | MONTORIO, VALERIANO BERONILLA | 80 | 4 |
KAGAWAD | ZAPATA, FREMALYN BARBERO | 70 | 5 |
KAGAWAD | BUERA, MIGUEL JR. BARBERO | 69 | 6 |
KAGAWAD | ALZATE, DOLLY LLANES | 60 | 7 |
DAOIDAO
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BARBERO, GRADY STEVE GUZMAN | 78 | Winner |
KAGAWAD | CLARO, BETTY BILLEDO | 82 | 1 |
KAGAWAD | BARBERO, SHIRLEY TABADAY | 82 | 2 |
KAGAWAD | BARBERO, ERLINDA BALBUENA | 80 | 3 |
KAGAWAD | MONTORIO, VALERIANO BERONILLA | 80 | 4 |
KAGAWAD | ZAPATA, FREMALYN BARBERO | 70 | 5 |
KAGAWAD | BUERA, MIGUEL JR. BARBERO | 69 | 6 |
KAGAWAD | ALZATE, DOLLY LLANES | 60 | 7 |
GUIMBA
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BARBOSA, LEO BERMILLO | 58 | Winner |
KAGAWAD | DARIA, MONCHITO YAHIN | 129 | 1 |
KAGAWAD | FRANCISCO, CELIA BLAQUERA | 121 | 2 |
KAGAWAD | NAVARRO, IMELDA TALINGDAN | 116 | 3 |
KAGAWAD | OLA, JOVENCIO JR. HALANDOON | 115 | 4 |
KAGAWAD | BOY, JOE EVANGELISTA | 95 | 5 |
KAGAWAD | BOSQUE, ESTRELITA MENDOZA | 89 | 6 |
KAGAWAD | BOSQUE, ERNESTO CAMBI | 87 | 7 |
LAM-AG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BERSAMINA, CERWIN TERREDAÑO | 168 | Winner |
KAGAWAD | BUENO, NORBERTO BICERA | 193 | 1 |
KAGAWAD | MILLARE, DANILO AVERO | 186 | 2 |
KAGAWAD | BARTOLAZO, MARILYN BALDEMOR | 182 | 3 |
KAGAWAD | TA-A, ARVIN TEJERO | 171 | 4 |
KAGAWAD | TUBADEZA, ESTRELLA DURAN | 160 | 5 |
KAGAWAD | BICERA, WARLITO MONTORIO | 158 | 6 |
KAGAWAD | GAMILDE, ROSALIO BERMILLO | 151 | 7 |
LUMOBANG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | MONTORIO, CARLITO BEROÑA | 72 | Winner |
KAGAWAD | BEROÑA, ELIZABETH BACARICAS | 79 | 1 |
KAGAWAD | BERMILLO, RESTITUTO BALDEMOR | 77 | 2 |
KAGAWAD | BISCARRA, RONIE BACARICAS | 74 | 3 |
KAGAWAD | BEROÑA, MERCY BISCARRA | 72 | 4 |
KAGAWAD | TOBIAS, ARIEL BEROÑA | 69 | 5 |
KAGAWAD | BUENTIPO, RODRIGO BEROÑA | 66 | 6 |
KAGAWAD | BACARICAS, JACINTO BARBOSA | 64 | 7 |
NANGOBONGAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | MILLARE, RICARDO BAYUBAY | 106 | Winner |
KAGAWAD | BILLEDO, ESMERALDA BERSAMIN | 151 | 1 |
KAGAWAD | TUGADI, JULIE CASTRO | 134 | 2 |
KAGAWAD | MONTERO, MARIO BERSALONA | 119 | 3 |
KAGAWAD | BELERMA, GERONIMO TEBIA | 113 | 4 |
KAGAWAD | BONDAME, AMELIA BUENAFE | 112 | 5 |
KAGAWAD | BAYUBAY, ESPEDITO BINABICE | 109 | 6 |
KAGAWAD | TALINGDAN, ELMER TUAZON | 98 | 7 |
PATTAOIG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | MALAPOTE, ELISA BUENTIPO | 32 | Winner |
KAGAWAD | BUENTIPO, EUGENE MONTORIO | 32 | 1 |
KAGAWAD | SANCHEZ, JOSE JR. BUENTIPO | 30 | 2 |
KAGAWAD | BUENTIPO, EUGENIO SR. BEROÑA | 30 | 3 |
KAGAWAD | MONTORIO, JOVITO SR. BUENTIPO | 29 | 4 |
KAGAWAD | PALOS, DOROTEO DALALO | 28 | 5 |
KAGAWAD | CARIAGA, LIBRADO MONTORIO | 28 | 6 |
KAGAWAD | EA, BIENVENIDO BOLANTE | 27 | 7 |
POBLACION NORTH
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BAUTISTA, ARNOLD LUMBAN | 277 | Winner |
KAGAWAD | TON, EDDIE JAY VENUS | 320 | 1 |
KAGAWAD | LABANEN, SALVACION MEDRANO | 263 | 2 |
KAGAWAD | LAYAO, JUNIMAR BARBOSA | 254 | 3 |
KAGAWAD | BOSQUE, EPHRAIM BAYONGAN | 242 | 4 |
KAGAWAD | LAZO, ARTURO SR. CABUSLAY | 235 | 5 |
KAGAWAD | BONDAME, VICTOR JR. LABANEN | 230 | 6 |
KAGAWAD | BLANZA, DANTE BACARICAS | 194 | 7 |
POBLACION SOUTH
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BARBERO, MARION MAGALA | 170 | Winner |
KAGAWAD | GUMIDAM, LORDENITA TEBIA | 165 | 1 |
KAGAWAD | ASTUDILLO, GILMORE TAVERNER | 146 | 2 |
KAGAWAD | BURGOS, RODRIGO BABILA | 136 | 3 |
KAGAWAD | LAGMAY, MA. REY SALADINO | 135 | 4 |
KAGAWAD | VENTURA, WILMER MAGALA | 133 | 5 |
KAGAWAD | RIOJA, SWEETHEART BERSAMIN | 131 | 6 |
KAGAWAD | GALINATO, ODELMO MARTINEZ | 125 | 7 |
QUIDAOEN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | ORTEGA, RESTY VALERA | 156 | Winner |
KAGAWAD | BALDOS, DARIO AYAO | 156 | 1 |
KAGAWAD | TAMONTE, DESIDERIO TEBIA | 134 | 2 |
KAGAWAD | TEBIA, LOLITA DOMINGO | 133 | 3 |
KAGAWAD | TAMONTE, EDUARDO JR. TRONDILLO | 123 | 4 |
KAGAWAD | BERONILLA, JAIME BORCE | 108 | 5 |
KAGAWAD | PERALTA, JON JON TEBIA | 107 | 6 |
KAGAWAD | AYAO, JAIME BERONILLA | 103 | 7 |
SABANGAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | ISAO, GEORGE TAMAYO | 100 | Winner |
KAGAWAD | TERREDAÑO, HILARIO TAMAYO | 130 | 1 |
KAGAWAD | CLARO, AGERICO BARBOSA | 112 | 2 |
KAGAWAD | FELICITAS, CHRISTOPHER CLARO | 111 | 3 |
KAGAWAD | TERREDAÑO, ELENO JR. OLA | 106 | 4 |
KAGAWAD | GANDEZA, HENRY RACOMA | 104 | 5 |
KAGAWAD | ISAO, ERODITA DOMINGO | 101 | 6 |
KAGAWAD | TAMAYO, JONE BUEMIO | 99 | 7 |
SILET
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | TIMBREZA, ROMEL VERGARA | 192 | Winner |
KAGAWAD | TIMBREZA, DEXTER PALULAN | 144 | 1 |
KAGAWAD | BARUELA, WALDO BLAYA | 128 | 2 |
KAGAWAD | BRAGAS, VIRGINIA PERALTA | 119 | 3 |
KAGAWAD | BARBOSA, RENATE FABRICA | 108 | 4 |
KAGAWAD | GREGORIO, FRANCISCO TIMBREZA | 107 | 5 |
KAGAWAD | BARBASA, TERESITA BLEN | 89 | 6 |
KAGAWAD | BARBASA, ORLANDO BALAORO | 84 | 7 |
SUPI-IL
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | DE LA CUADRA, ARTEMIO BERGONIA | 172 | Winner |
KAGAWAD | BERGONIA, GERALD BARBOSA | 219 | 1 |
KAGAWAD | OLA, AURELIO SR. BERGONIA | 189 | 2 |
KAGAWAD | LIZARDO, ORLANDO BOSQUE | 187 | 3 |
KAGAWAD | BERGONIA, DARIO BOLANTE | 178 | 4 |
KAGAWAD | BLAQUERA, MARIO BOLANTE | 176 | 5 |
KAGAWAD | DE LA CUADRA, JACINTO BERGONIA | 157 | 6 |
KAGAWAD | BARBOSA, NELSON BERGONIA | 152 | 7 |
TAGAYTAY
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BALORA, MELANIE LUYONG | 154 | Winner |
KAGAWAD | BISCARRA, ADORABLE BELTRAN | 230 | 1 |
KAGAWAD | BALORA, ERIC JOY TIMBREZA | 200 | 2 |
KAGAWAD | GUERRERO, LEONORA BLAZA | 192 | 3 |
KAGAWAD | BLAZA, REYNO BALAORO | 180 | 4 |
KAGAWAD | BENABICE, SANTIAGO JR. TURQUEZA | 174 | 5 |
KAGAWAD | BERSALONA, ROMEO FABRIGA | 172 | 6 |
KAGAWAD | TIMBREZA, ROMULO SANIDAD | 159 | 7 |
SOURCE: http://www.comelec.gov.ph
Discussion
No comments yet.