PILAR- 2013 Barangay Elections Official Results
BOLBOLO
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | AGBUSAC, MARIO DOLIENTE | 273 | Winner |
KAGAWAD | DUFALE, WILMAR GUBANTIS | 230 | 1 |
KAGAWAD | CORRALES, ZITA CALLENA | 209 | 2 |
KAGAWAD | BENESA, WILFREDO TEJERO | 201 | 3 |
KAGAWAD | FELICITAS, GERRY DALLIGOS | 174 | 4 |
KAGAWAD | SANTIAGO, DANILO DOMINGO | 170 | 5 |
KAGAWAD | DOLIENTE, LEONARDO SISON | 165 | 6 |
KAGAWAD | BERNESE, CONRADO NARTATEZ | 162 | 7 |
BROOKSIDE
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | SOMERA, ANTONIO MARQUEZ | 95 | Winner |
KAGAWAD | SOMERA, FREDERICK SOTELO | 123 | 1 |
KAGAWAD | SOMERA, FRANCISCO DAIT | 103 | 2 |
KAGAWAD | SOTELO, WILFREDO TACCADAN | 97 | 3 |
KAGAWAD | CIERVO, BERLITO SOTELO | 95 | 4 |
KAGAWAD | PEÑA, EDGAR ALLAN SOMERA | 91 | 5 |
KAGAWAD | DIEZA, LOLITA SOMERA | 91 | 6 |
KAGAWAD | DAPROZA, EDGAR ESTEBAN | 90 | 7 |
DALIT
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | DAIT, WALTER YABES | 202 | Winner |
KAGAWAD | REYES, JOEL CARDINAS | 205 | 1 |
KAGAWAD | DAIT, ELVINO BOSQUE | 191 | 2 |
KAGAWAD | PERLAS, LORNA CASTRO | 173 | 3 |
KAGAWAD | GUZMAN, NELSON SOTELO | 123 | 4 |
KAGAWAD | DISONO, RODERICK FAJARDO | 120 | 5 |
KAGAWAD | TUBERA, JAIME DOMINGO | 117 | 6 |
KAGAWAD | SOTELO, REY DOMINGO | 114 | 7 |
DINTAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | DIZON, RESTITUTO SR. SOTELO | 152 | Winner |
KAGAWAD | DACUTAN, BERNABE DRACULAN | 156 | 1 |
KAGAWAD | CIERVO, MELVIE DACUTAN | 154 | 2 |
KAGAWAD | DIAZ, RONALD CALLENA | 149 | 3 |
KAGAWAD | CLOPINO, MARLOU CALLENA | 148 | 4 |
KAGAWAD | DIZON, MELCHOR CALSO | 146 | 5 |
KAGAWAD | CIERVO, ELMER SR. CONDE | 145 | 6 |
KAGAWAD | DAIT, CRIS ADARNA | 140 | 7 |
GAPANG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | CASABAR, EFREN PABLO ANTONIO | 142 | Winner |
KAGAWAD | DIVINA, WILFREDO BERNAL | 132 | 1 |
KAGAWAD | REYMUNDO, ARNEL ALMAZAN | 129 | 2 |
KAGAWAD | PACURSA, MAYO REYMUNDO | 116 | 3 |
KAGAWAD | REYMUNDO, VERGEL PANGALDAN | 116 | 4 |
KAGAWAD | REYMUNDO, ROLLY FERIDO | 115 | 5 |
KAGAWAD | ANTONIO, REYNALDO LEONES | 114 | 6 |
KAGAWAD | GRANETA, REDENTOR DELA CRUZ | 111 | 7 |
KINABITI
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | DORAL, AMANTE SR. AGALOOS | 228 | Winner |
KAGAWAD | DAIT, ELPIDIO JR. TAMAYAO | 170 | 1 |
KAGAWAD | TOBIAS, FELICIANO MACASIRAY | 156 | 2 |
KAGAWAD | AGALOOS, ROBERTO CIERVO | 154 | 3 |
KAGAWAD | ASUNCION, CRESENCIO DIVINA | 152 | 4 |
KAGAWAD | DORAL, JOSEPH GUZMAN | 137 | 5 |
KAGAWAD | ASUNCION, GODOFREDO CIERVO | 135 | 6 |
KAGAWAD | CIERVO, ARQUIADES GANDARA | 134 | 7 |
MALILIPIT
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BUSTAMANTE, CLARITO CABANTING | 104 | Winner |
KAGAWAD | BELISARIO, MAR MANZANO | 106 | 1 |
KAGAWAD | CARSOLA, HERMINIGILDO TIMOTEO | 105 | 2 |
KAGAWAD | MADRID, DANDY BUSTAMANTE | 104 | 3 |
KAGAWAD | CABANTING, WARREN GATMEN | 102 | 4 |
KAGAWAD | GUILLET, JOSEFINO GAÑALON | 100 | 5 |
KAGAWAD | SORIA, RODOLFO DIVINA | 99 | 6 |
KAGAWAD | SORIA, JERRY JR. CARSOLA | 98 | 7 |
NAGCANASAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | DIAZ, RODELIO DRACULAN | 107 | Winner |
KAGAWAD | DRACULAN, FAUSTINO GUERZON | 85 | 1 |
KAGAWAD | GUERZON, JESSIE GUZMAN | 84 | 2 |
KAGAWAD | DRACULAN, ARNOLD CALINA | 82 | 3 |
KAGAWAD | TAMAYO, JULITO DAPIT | 79 | 4 |
KAGAWAD | BARBOSA, NORMA BILLEDO | 77 | 5 |
KAGAWAD | DIAZ, AGAPITO DIVINA | 72 | 6 |
KAGAWAD | DRACULAN, ROMULO DOMEN | 68 | 7 |
NANANGDUAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BOBILES, WILFREDO CASTRO | 101 | Winner |
KAGAWAD | SAVELLA, REGINO BAYATIN | 118 | 1 |
KAGAWAD | ESCOBAR, FELICISIMO PERALTA | 106 | 2 |
KAGAWAD | ABALOS, ARTURO TUPAO-I | 105 | 3 |
KAGAWAD | GUZMAN, MITCHELL PONSOY | 104 | 4 |
KAGAWAD | DOMINGO, FERDINAND BALVERDE | 102 | 5 |
KAGAWAD | GUZMAN, MARVIN DUMALANTA | 101 | 6 |
KAGAWAD | GUZMAN, MODESTO DE FIESTA | 100 | 7 |
NARNARA
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | SOTELO, GEORGE DELA ROSA | 88 | Winner |
KAGAWAD | DELA ROSA, PABLO BAGABAG | 98 | 1 |
KAGAWAD | CASTILLA, CLEMENTE DELA ROSA | 98 | 2 |
KAGAWAD | YANGO, FERDINAND SOTELO | 97 | 3 |
KAGAWAD | SAPI, RENEBOY CABAEL | 92 | 4 |
KAGAWAD | BERIDO, HEROSIMO DELA ROSA | 87 | 5 |
KAGAWAD | BLANCAFLOR, BERNARDINO JR. CIERVO | 85 | 6 |
KAGAWAD | DELA ROSA, CAMILO RAQUIPO | 83 | 7 |
OCUP
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | TACCADAN, RONALD CIERVO | 107 | Winner |
KAGAWAD | DIAZ, JAMES MOLINA | 101 | 1 |
KAGAWAD | DAYAG, ROMMEL SR. ADARNA | 97 | 2 |
KAGAWAD | MOLINA, ROBERTO DIZON | 95 | 3 |
KAGAWAD | CABRILLAS, MELVIN SANTIAGO | 95 | 4 |
KAGAWAD | ADARNA, RENATO DELA CRUZ | 91 | 5 |
KAGAWAD | CIERVO, RODERICK DAYAG | 85 | 6 |
KAGAWAD | CALLENA, JOSELITO DUFALE | 85 | 7 |
PANG-OT
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | CIERVO, ROGELIO CASTRO | 164 | Winner |
KAGAWAD | PADER, ABSOLON MARCOS | 170 | 1 |
KAGAWAD | DIZON, MARIO CARTA | 168 | 2 |
KAGAWAD | BUENA, ERNESTO TACANAY | 160 | 3 |
KAGAWAD | DECANO, JERRY LAGUESMA | 157 | 4 |
KAGAWAD | CASTRO, EDUARDO LAGUESMA | 114 | 5 |
KAGAWAD | CASTRO, MANUEL LAGUESMA | 112 | 6 |
KAGAWAD | CRISTOBAL, JOSE TAYAMEN | 111 | 7 |
PATAD
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | SABADO, LAURO MENDOZA | 90 | Winner |
KAGAWAD | TUMBAGA, ISAGANI GUZMAN | 104 | 1 |
KAGAWAD | INGO, GERALD GAYYED | 98 | 2 |
KAGAWAD | ABELLA, SALVADOR GARCIA | 96 | 3 |
KAGAWAD | DELPON, MARCELO JR. PACULDO | 96 | 4 |
KAGAWAD | MENDOZA, EDUARDO AVILA | 96 | 5 |
KAGAWAD | PACULDO, ELPIDIO YADAO | 89 | 6 |
KAGAWAD | CABBAB, ROY MANZANO | 85 | 7 |
POBLACION
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BEROÑA, DONARDO ALVARADO | 467 | Winner |
KAGAWAD | BORCE, ROSITA PANED | 437 | 1 |
KAGAWAD | VALERA, IRENIO ASIA | 407 | 2 |
KAGAWAD | MARTINIEZ, ROMUALDO ALVARADO | 382 | 3 |
KAGAWAD | CORPUZ, JERRY MOLINA | 374 | 4 |
KAGAWAD | ALMAZAN, JUN BALVERDE | 365 | 5 |
KAGAWAD | ALVARADO, JEROME CARSOLA | 330 | 6 |
KAGAWAD | ALVARADO, JANET PESCOZO | 323 | 7 |
SAN JUAN EAST
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BAÑEZ, MARIO MOLINA | 132 | Winner |
KAGAWAD | CABRERA, RODRIGO JR. BISQUERA | 137 | 1 |
KAGAWAD | TEJADA, TITO CONSTANTE BORCE | 133 | 2 |
KAGAWAD | DACQUEL, HERMINIO SR. FERIDO | 121 | 3 |
KAGAWAD | TIMOTEO, LAURO BAÑEZ | 120 | 4 |
KAGAWAD | BORCE, AVELINO DOLIENTE | 117 | 5 |
KAGAWAD | COMBIS, NERIE BORCE | 102 | 6 |
KAGAWAD | DUMLAO, LUZVIMINDA TEJADA | 93 | 7 |
SAN JUAN WEST
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | FERIDO, ESNAR RAMOS | 127 | Winner |
KAGAWAD | VENUS, JOLEX FERIDO | 172 | 1 |
KAGAWAD | TOBIAS, EDUARDO DELA ROSA | 146 | 2 |
KAGAWAD | FERIDO, ELMER APOLONIO | 142 | 3 |
KAGAWAD | AGALOOS, RONIEJOR TOBIAS | 137 | 4 |
KAGAWAD | BAGSAO, RONIE SR. PANG-AY | 119 | 5 |
KAGAWAD | DEL PINTOR, JAMES AGALOOS | 119 | 6 |
KAGAWAD | DELA ROSA, FROILAN FERIDO | 118 | 7 |
SOUTH BALIOAG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | CIERVO, ODONIO JR. DAIT | 164 | Winner |
KAGAWAD | CIERVO, ALBERTO JR. DACQUEL | 162 | 1 |
KAGAWAD | DAIT, LITO DOMINGO | 146 | 2 |
KAGAWAD | DOLIENTE, RHINO GIGI TALINGDAN | 144 | 3 |
KAGAWAD | BERIDO, ELEUTERIO MILLARE | 136 | 4 |
KAGAWAD | DOLIENTE, MA. AURORA CABANERO | 132 | 5 |
KAGAWAD | ALMAZAN, CHARITO DAIT | 129 | 6 |
KAGAWAD | FERIDO, RAUL CABIAO | 129 | 7 |
TIKITIK
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | DOMINGO, FRANCISCO COLLADO | 104 | Winner |
KAGAWAD | DOMINGO, EDGAR PACURZA | 100 | 1 |
KAGAWAD | CURBI, FELICISIMA PASTOR | 93 | 2 |
KAGAWAD | DOMINGO, TERESITA FERIDO | 91 | 3 |
KAGAWAD | DELA CRUZ, JUN CABARROBIAS | 89 | 4 |
KAGAWAD | DOMINGO, PRECILA PASTOR | 85 | 5 |
KAGAWAD | DASALLA, CARIDAD DOMINGO | 84 | 6 |
KAGAWAD | ESPIRITU, RENATO DELA CRUZ | 82 | 7 |
VILLAVIEJA
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | CABUDOL, EULOGIO SOTELO | 78 | Winner |
KAGAWAD | SOTELO, MARIANO DOMINGO | 79 | 1 |
KAGAWAD | SOTELO, ZALDY TAMAYO | 79 | 2 |
KAGAWAD | SOTELO, DARWIN SANTIAGO | 78 | 3 |
KAGAWAD | MASAOAY, MARLON LEGASPI | 78 | 4 |
KAGAWAD | BORDONES, ALFONSO JR. BINONDO | 77 | 5 |
KAGAWAD | DAPIT, RONNIE SANTIAGO | 77 | 6 |
KAGAWAD | VENUS, CECILIA DUFALE | 77 | 7 |
SOURCE: http://www.comelec.gov.ph
Discussion
No comments yet.