PIDIGAN- 2013 Barangay Elections Official Results
ALINAYA
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | SANIDAD, ANTONIO BAYLE | 276 | Winner |
KAGAWAD | CABUTAJE, MARCELINO CASTILLO | 269 | 1 |
KAGAWAD | BANDOLIN, REBECCA VIERNES | 240 | 2 |
KAGAWAD | BOSE, GLORIA BRILLANTES | 235 | 3 |
KAGAWAD | PLATIN, WILFREDO VIAJE | 220 | 4 |
KAGAWAD | BANDOLIN, ALFREDO TUZON | 199 | 5 |
KAGAWAD | BOSE, REYLAN SIGANAY | 184 | 6 |
KAGAWAD | BELARAS, JULIUS PACURSA | 183 | 7 |
ARAB
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BOCARILE, NESTOR CO | 154 | Winner |
KAGAWAD | VASQUEZ, TERESITA PIMENTEL | 148 | 1 |
KAGAWAD | ISAO, ARTEMIO SR. DIMDAM | 140 | 2 |
KAGAWAD | PURISIMA, DIOSDADO CARSOLA | 140 | 3 |
KAGAWAD | PINERA, REYNALDO VASQUEZ | 130 | 4 |
KAGAWAD | BIDES, ROMEO SAMBO | 126 | 5 |
KAGAWAD | CARSOLA, REMIGIO JR. BACARISAS | 126 | 6 |
KAGAWAD | VASQUEZ, JOCELYN CARSOLA | 126 | 7 |
GARRETA
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | PACULAN, ROMEO SR. VEOLOSO | 226 | Winner |
KAGAWAD | DURA, MOISES SACORAY | 213 | 1 |
KAGAWAD | AGUILAR, CONSTANCIO PACULAN | 185 | 2 |
KAGAWAD | PARIÑAS, ISABELO JR. PACULAN | 182 | 3 |
KAGAWAD | BELISARIO, AMOR DAOALA | 175 | 4 |
KAGAWAD | URBANO, FERNANDO PIRMEJO | 168 | 5 |
KAGAWAD | TADEO, BERNIE ANICAL | 150 | 6 |
KAGAWAD | BICCAY, REGGIE SILVA | 150 | 7 |
IMMULI
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | PISCO, VICTOR DELA CRUZ | 194 | Winner |
KAGAWAD | BATALON, GERONIMO PIZARRO | 131 | 1 |
KAGAWAD | VASQUEZ, REYMUNDO SR. BACARISA | 125 | 2 |
KAGAWAD | ABAD, MERMO CARSOLA | 121 | 3 |
KAGAWAD | LAURETA, RIC BUENAFLOR | 121 | 4 |
KAGAWAD | PACULDAR, JOSEPHINE BENABESE | 105 | 5 |
KAGAWAD | BANZA, REGINO BALDOMAR | 104 | 6 |
KAGAWAD | ARCANGEL, ANGEL PINERA | 103 | 7 |
LASKIG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | TARINAY, WARLITO ANICAL | 182 | Winner |
KAGAWAD | PASAL, ROMULO PABUAYON | 200 | 1 |
KAGAWAD | ANICAL, ROMULO CRISPIN | 192 | 2 |
KAGAWAD | TARINAY, RODOLFO DE PERALTA | 186 | 3 |
KAGAWAD | ABERO, MARIO CABASAN | 186 | 4 |
KAGAWAD | PABUAYON, DOMINADOR PASAL | 184 | 5 |
KAGAWAD | ANICAL, MARCELO COMILANG | 175 | 6 |
KAGAWAD | PURGANAN, ALBERT COMILANG | 174 | 7 |
MONGGOC
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | FLORES, DANTE BULOS | 209 | Winner |
KAGAWAD | VIZARRA, CHRISTOPHER BELANDRES | 232 | 1 |
KAGAWAD | SUPNET, JOSEPHINE BABIDA | 201 | 2 |
KAGAWAD | BELANDRES, NOEL ARCENAL | 181 | 3 |
KAGAWAD | BELANDRES, ANTONIO TORDIL | 175 | 4 |
KAGAWAD | ANDALLO, ELMO CARDONA | 173 | 5 |
KAGAWAD | SIPAGAN, JOSEPH SANCHEZ | 169 | 6 |
KAGAWAD | BORRETA, NESTOR BELIZAR | 159 | 7 |
NAGUIRAYAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | FELICITAS, NELSON SANIDAD | 180 | Winner |
KAGAWAD | BAMBILLA, JULIANA BISQUERA | 183 | 1 |
KAGAWAD | BERGONIA, ERWIN MADRIAGA | 161 | 2 |
KAGAWAD | AQUINO, ROMY BAUTISTA | 150 | 3 |
KAGAWAD | BISQUERA, MARVIN BAGGAO | 141 | 4 |
KAGAWAD | PADA, ALLAN GALAPATE | 130 | 5 |
KAGAWAD | BALDOS, DEXTER BERGONIA | 121 | 6 |
KAGAWAD | ASPACIO, IGNACIO CABAYA | 114 | 7 |
PAMUTIC
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BANDIN, JANIFFER BELANDRES | 219 | Winner |
KAGAWAD | PALO, PAUL JOHN ANCHETA | 217 | 1 |
KAGAWAD | ACEDO, ELENITA BELANDRES | 206 | 2 |
KAGAWAD | ANIN, GADMALIEL REYES | 201 | 3 |
KAGAWAD | PLURAD, BILLY RAY ASCAÑO | 201 | 4 |
KAGAWAD | ANIN, LEONORA COMILANG | 196 | 5 |
KAGAWAD | BLANCO, FLORESTO FEIR | 193 | 6 |
KAGAWAD | SERBANIA, EDGAR PEMADO | 193 | 7 |
PANGTUD
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BARGAS, RODOLFO LANUZA | 167 | Winner |
KAGAWAD | PADAPAT, JOEL BILLIONES | 192 | 1 |
KAGAWAD | LLANOS, CECILIA BRAGAS | 157 | 2 |
KAGAWAD | LAURETA, AMANDO BILLIONES | 156 | 3 |
KAGAWAD | CORTEL, JOEL GAMBOL | 150 | 4 |
KAGAWAD | CABAÑESAS, JENNYBETH BOCARILE | 147 | 5 |
KAGAWAD | CORTEZ, ALEJO MARZAN | 141 | 6 |
KAGAWAD | LAURETA, IRENE BLANDO | 130 | 7 |
POBLACION EAST
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | PILARTA, ERWIN MADRIAGA | 432 | Winner |
KAGAWAD | DACQUEL, EDGARDO DELA CRUZ | 440 | 1 |
KAGAWAD | BELENDRES, EARL DERICK – | 411 | 2 |
KAGAWAD | LOZANO, RICHARD PERLAS | 394 | 3 |
KAGAWAD | PRINCENA, ESTRELLITO APARRI | 389 | 4 |
KAGAWAD | PACULAN, JANE PERLAS | 374 | 5 |
KAGAWAD | PACLEBA, WILSON PILARTA | 349 | 6 |
KAGAWAD | VALEROS, RONEL PILARTA | 335 | 7 |
POBLACION WEST
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BILGERA, VLADIMIR PALACIELO | 303 | Winner |
KAGAWAD | BALLA, JOSELITO PACSA | 340 | 1 |
KAGAWAD | PIRA, DARWIN PAPAGAYO | 289 | 2 |
KAGAWAD | PAPAGAYO, FEDMAR ANDALLO | 282 | 3 |
KAGAWAD | BERAME, REYNALDO BATINO | 268 | 4 |
KAGAWAD | PERLAS, CRISTINA PARIÑAS | 246 | 5 |
KAGAWAD | BILGERA, CRISPINA TAMAYO | 219 | 6 |
KAGAWAD | VERGARA, DOMINADOR CIERVO | 200 | 7 |
SAN DIEGO
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | MADRIAGA, ARNULFO MADRIAGA | 139 | Winner |
KAGAWAD | MADRIAGA, ARNEL TARINAY | 140 | 1 |
KAGAWAD | PACUPAC, CARLITO PACUPAC | 135 | 2 |
KAGAWAD | BORJE, EDILBERTO JR. TARIHAN | 131 | 3 |
KAGAWAD | TARINAY, DOMINGO BENTIR | 131 | 4 |
KAGAWAD | DIAZ, CANDIDO MIJIA | 130 | 5 |
KAGAWAD | PACUPAC, SONIA BANAO | 126 | 6 |
KAGAWAD | BENTIR, ANDRES AZADA | 125 | 7 |
SULBEC
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | ANDALLO, OSCAR GASMEN | 205 | Winner |
KAGAWAD | AQUINO, ELORNA BURCENA | 160 | 1 |
KAGAWAD | ANDALLO, MELBA APOLINAR | 156 | 2 |
KAGAWAD | ANDALLO, MANUEL SR. RAMOS | 150 | 3 |
KAGAWAD | GARCIA, JESSIE BAÑEZ | 136 | 4 |
KAGAWAD | DELACRUZ, MICHAEL PADAPAT | 135 | 5 |
KAGAWAD | YARTE, ERLINA ANDALLO | 131 | 6 |
KAGAWAD | BEGONIA, DIOWEL PISQUEL | 127 | 7 |
SUYO (MALIDONG)
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BISQUERA, REY ADIVISO | 235 | Winner |
KAGAWAD | LLANEZA, GARRY PIEDAD | 196 | 1 |
KAGAWAD | MANUEL, ARDANIEL PIEDAD | 192 | 2 |
KAGAWAD | INOCENCIO, RUEL NAPURAN | 190 | 3 |
KAGAWAD | MANUEL, RENATO ACEDO | 188 | 4 |
KAGAWAD | ARESTAN, PABLITO PALO | 181 | 5 |
KAGAWAD | LLANITA, ROGIE MANUEL | 167 | 6 |
KAGAWAD | ARESTAN, NANCY FOLLERO | 151 | 7 |
YUYENG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BISRES, CARMELO SUPNET | 108 | Winner |
KAGAWAD | BISARES, JERITO BENAURO | 126 | 1 |
KAGAWAD | GARCIA, JOEL BAÑEZ | 96 | 2 |
KAGAWAD | BORJA, EMER ALLAN BEGONIA | 93 | 3 |
KAGAWAD | PABUSTAN, ROMMEL CABANILLA | 80 | 4 |
KAGAWAD | BISARES, FELISA RAGCA | 76 | 5 |
KAGAWAD | SERA, ALICIA SANIDAD | 75 | 6 |
KAGAWAD | PACURSA, CELINA PEREGRINO | 72 | 7 |
SOURCE: http://www.comelec.gov.ph
Discussion
No comments yet.