MALIBCONG- 2013 Barangay Elections Official Results
BAYABAS
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BAAWA, SOTERO MOLINA | 83 | Winner |
KAGAWAD | DALAPNAS, VICTOR MASAGAN | 66 | 1 |
KAGAWAD | BENZON, FORTUNATO GAYBAN | 65 | 2 |
KAGAWAD | MULANG, VICTOR ANTOLIN | 65 | 3 |
KAGAWAD | BAGGAY, NARCISO BAYUDANG | 63 | 4 |
KAGAWAD | BAGGAY, JOHN LOTING | 63 | 5 |
KAGAWAD | ZAPATA, CECILIO BALANSI | 62 | 6 |
KAGAWAD | MONGOT, RODOLFO BULAAY | 61 | 7 |
BINASARAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | VALERA, BASSAT BARCENA | 68 | Winner |
KAGAWAD | DAO-AYAN, ALJUNE EPING | 68 | 1 |
KAGAWAD | MULANG, ALFREDO ANTOLIN | 67 | 2 |
KAGAWAD | GASMENA, JOE TUBEG | 65 | 3 |
KAGAWAD | CADANGAN, BELLO DALINGAY | 64 | 4 |
KAGAWAD | ANGCALOY, JAYSON BALWEG | 62 | 5 |
KAGAWAD | GABOY, ABRAHAM AGGULEN | 61 | 6 |
KAGAWAD | GAMENGAN, ANDARIO MANANGBAO | 60 | 7 |
BUANAO
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | DAGWAT, CRISPIN MALAGGAY | 89 | Winner |
KAGAWAD | PAGANAO, LEONIDA GAMINGAN | 127 | 1 |
KAGAWAD | MANANGBAO, PABLO JR. BAGGAY | 110 | 2 |
KAGAWAD | DAYAG, VIOLETA SALES | 100 | 3 |
KAGAWAD | BAGNI, RAYMUND DOLUSAN | 95 | 4 |
KAGAWAD | ELVEÑA, GEORGE GUPAAL | 91 | 5 |
KAGAWAD | LAMMAWEN, BONIFACIO BAGON | 88 | 6 |
KAGAWAD | MANGWAG, SEBASTIAN ELVEÑA | 87 | 7 |
DULAO
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BAYUDANG, LUCIA VIERNES | 158 | Winner |
KAGAWAD | MAMANAO, RUBEN BALANI | 155 | 1 |
KAGAWAD | MASADAO, IGNACIO ANGEL | 155 | 2 |
KAGAWAD | ABBOC, GREGORIO DALLAPAS | 150 | 3 |
KAGAWAD | BAAWA, CONSTANTINO MOLINA | 145 | 4 |
KAGAWAD | GASMENA, ROLAND DALLAPAS | 140 | 5 |
KAGAWAD | OSING, RENE DANNANG | 135 | 6 |
KAGAWAD | MARCOS, MARLON DIGGAY | 130 | 7 |
DULDULAO
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BOY-AGAN, FERNANDO BELLO | 113 | Winner |
KAGAWAD | GAMMENG, JERRY MILLER TANDI | 125 | 1 |
KAGAWAD | DALINGAY, ALANO DIWAYAN | 119 | 2 |
KAGAWAD | MAGUINSAY, JOEL MAGWELANG | 115 | 3 |
KAGAWAD | PERILLA, FORTUNATO BINGLAS | 112 | 4 |
KAGAWAD | TAWACNIG, GIDEON DUGAYEN | 111 | 5 |
KAGAWAD | BANGANAN, JEOFREY ULAT | 111 | 6 |
KAGAWAD | BANATAO, TRINIDAD CUTTONG | 108 | 7 |
GACAB
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | DANAO, MARLON BAYUDANG | 134 | Winner |
KAGAWAD | AGYAO, ROLAND GUPAAL | 134 | 1 |
KAGAWAD | BAAWA, LEONARDO AGYAO | 133 | 2 |
KAGAWAD | GAYUDAN, ERNESTO GANNABAN | 128 | 3 |
KAGAWAD | DALLOT, PAUL AGYAO | 127 | 4 |
KAGAWAD | SABADO, JOSE MANGWAG | 126 | 5 |
KAGAWAD | BANDRIL, JEROME BALITNANG | 124 | 6 |
KAGAWAD | ONGAYAN, NESTOR MANGYAG | 119 | 7 |
LAT-EY
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | SANGDAAN, MARCOS MALAGA | 83 | Winner |
KAGAWAD | AMBALNEG, ANTONIO BALCANAO | 89 | 1 |
KAGAWAD | LATAWAN, CONSTANTINO PAGANAO | 85 | 2 |
KAGAWAD | BALUCAS, CARMELO GUPAAL | 85 | 3 |
KAGAWAD | CALAGUI, PLACIDO BALANSI | 84 | 4 |
KAGAWAD | BAWALAN, ROMAN BULAAY | 82 | 5 |
KAGAWAD | BEGNALEN, BASCO AMBALNEG | 81 | 6 |
KAGAWAD | MALAGA, NESTOR CALAGUI | 80 | 7 |
MALIBCONG (POB.)
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | SIDDAYAO, JOHN VASQUEZ | 157 | Winner |
KAGAWAD | MOLINA, FELIPE GAYYED | 157 | 1 |
KAGAWAD | VIERNES, JULIAN SIDDAYAO | 151 | 2 |
KAGAWAD | GAYYED, ANTONIO BAYONGAN | 146 | 3 |
KAGAWAD | GAYBAN, BRUNO BANGAYEN | 141 | 4 |
KAGAWAD | AGGULEN, NELSON TAWAGUEN | 136 | 5 |
KAGAWAD | BINTUCAN, REYMUND VALERA | 131 | 6 |
KAGAWAD | BAWANTA, MARCOS BALICAO | 126 | 7 |
MATARAGAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | OSING, EDUARDO BACUYAG | 202 | Winner |
KAGAWAD | LOPEZ, REYNALDO LAYUGAN | 138 | 1 |
KAGAWAD | DANNANG, MARILYNDA BALUTOC | 126 | 2 |
KAGAWAD | AGAID, MELCHOR CADANGAN | 120 | 3 |
KAGAWAD | LAO-INGAN, TEOFILO MOLINA | 115 | 4 |
KAGAWAD | BAAWA, JULIANA BALWEG | 111 | 5 |
KAGAWAD | DAGUISAN, BONITO BACUYAG | 104 | 6 |
KAGAWAD | SAGBAN, LORETO CADANGAN | 101 | 7 |
PACGUED
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | MARIANO, ALIPIO WAKAL | 77 | Winner |
KAGAWAD | BALUTOC, LLOYD SIDDAYAO | 86 | 1 |
KAGAWAD | SABOY, BONIFACIO BALNAO | 79 | 2 |
KAGAWAD | TADEO, JUNIOR JAQUIAS | 79 | 3 |
KAGAWAD | TADEO, RONQUILLO DULNGUAN | 75 | 4 |
KAGAWAD | DULLIYAO, EDGAR GANCEL | 74 | 5 |
KAGAWAD | SABOY, JOEY LABAOAN | 71 | 6 |
KAGAWAD | SIBALO, HERMES BASA | 71 | 7 |
TARIPAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BALANSI, ROSENDO LINGAYO | 70 | Winner |
KAGAWAD | BOY-AGAN, CARINA CARIÑO | 71 | 1 |
KAGAWAD | CLARO, RANY BOLANTE | 70 | 2 |
KAGAWAD | HILARIO, CRISPIN NGITIT | 70 | 3 |
KAGAWAD | GAANO, ALEJANDRO GUMATAY | 69 | 4 |
KAGAWAD | CABANNAG, FERNANDO DALINGAY | 69 | 5 |
KAGAWAD | BERNAL, ROGER GABOY | 66 | 6 |
KAGAWAD | BANTING, RUDY FERNANDEZ | 65 | 7 |
UMINAP
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BRILLANTES, ERNESTO BAROÑA | 89 | Winner |
KAGAWAD | CAMARAO, REYNOLD CARIÑO | 99 | 1 |
KAGAWAD | BAGWAN, REYNALDO BALUGA | 98 | 2 |
KAGAWAD | GUMANAB, MIGUEL BAAWA | 87 | 3 |
KAGAWAD | MASADAO, LILIA BUCAYO | 87 | 4 |
KAGAWAD | BAGAYAO, JAIME JR. ELVEÑA | 85 | 5 |
KAGAWAD | BULAAY, AURELIA LAGUICAO | 85 | 6 |
KAGAWAD | LAURENTE, JOSEPH AMARILLO | 84 | 7 |
SOURCE: http://www.comelec.gov.ph
Discussion
No comments yet.