Lagangilang- 2013 Barangay Elections Official Results
AGUET
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | CASTAÑEDA, LUIS AYUP | 143 | Winner |
KAGAWAD | AYUP, DANILO ALTERO | 154 | 1 |
KAGAWAD | AYUNON, JOEY MAMAC | 140 | 2 |
KAGAWAD | ARTIENDA, ADELFA ARCIENTO | 138 | 3 |
KAGAWAD | FILARCA, JOSEROY AYUNON | 135 | 4 |
KAGAWAD | CASTAÑEDA, ALFREDO AYUP | 133 | 5 |
KAGAWAD | PAINO, TERESITA ORILLA | 130 | 6 |
KAGAWAD | ARCIENTO, ALBINO BARROGA | 129 | 7 |
BACOOC
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | LANAS, BABWIN BAN-O | 130 | Winner |
KAGAWAD | DACALAN, ANGELO BALAOAS | 149 | 1 |
KAGAWAD | ETTEN, DELFIN PANGANIBAN | 139 | 2 |
KAGAWAD | MANGGAD, JAYPEE ALDACA | 137 | 3 |
KAGAWAD | ARCIENTO, DENNIS BARROGA | 134 | 4 |
KAGAWAD | MALANGEN, MELY BALAGOT | 130 | 5 |
KAGAWAD | BAYWAN, LOYD LUISITO PUGYAO | 129 | 6 |
KAGAWAD | MANGMA, MARTINEZ PANGANIBAN | 128 | 7 |
BALAIS
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | ALDACA, BENJAMIN ASENCIO | 168 | Winner |
KAGAWAD | AMBRE, ROLAN ADAME | 192 | 1 |
KAGAWAD | MALAGUIT, EDDIE PANABANG | 190 | 2 |
KAGAWAD | TUMALIP, REYNALDO ALFILER | 178 | 3 |
KAGAWAD | ITCHON, EDWIN REYES | 174 | 4 |
KAGAWAD | HERMOSO, JERRY TUMALIP | 174 | 5 |
KAGAWAD | DOMAOAL, JOEL BUENAFE | 170 | 6 |
KAGAWAD | AZUSANO, CRISTETA AYUP | 158 | 7 |
CAYAPA
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BRINGAS, MAURO REYES | 246 | Winner |
KAGAWAD | DIAOAN, JEREMIAS BARBIETO | 199 | 1 |
KAGAWAD | BOGAOIT, NORLY FAUSTINO | 190 | 2 |
KAGAWAD | AMI, JOSE RICHARD BOGAOIT | 175 | 3 |
KAGAWAD | LUPANG, RONIE CALUBING | 160 | 4 |
KAGAWAD | PADONI, CEFERINO ARZADON | 158 | 5 |
KAGAWAD | BAGIEN, JUNIE BAYANG | 146 | 6 |
KAGAWAD | TALINGDAN, FERNANDO ASTUDILLO | 140 | 7 |
DALAGUISEN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | TAMO, IRENEO ANQUILLANO | 163 | Winner |
KAGAWAD | TUAZON, JUDE ALEXANDER BISCARRA | 190 | 1 |
KAGAWAD | TRONGCO, JERRY TULLAS | 184 | 2 |
KAGAWAD | TERREDAÑO, AMANTE LAURETA | 178 | 3 |
KAGAWAD | ANQUILLANO, ANTONIO BRIONES | 174 | 4 |
KAGAWAD | TADEO, VLADYMIR ANQUILLANO | 152 | 5 |
KAGAWAD | BRUNO, JIMMY ALCONIS | 150 | 6 |
KAGAWAD | TRONGCO, REMEGIO BEDES | 133 | 7 |
LAANG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | ATMOSFERA, MARY ANN BORGONIA | 258 | Winner |
KAGAWAD | ABORJE, EDGAR AYUNON | 166 | 1 |
KAGAWAD | ATMOSFERA, GEMMA ASTRANDE | 159 | 2 |
KAGAWAD | FIESTAN, POLICARPIO ALAIBILLA | 159 | 3 |
KAGAWAD | BIÑEGAS, NEMESIO AZADA | 139 | 4 |
KAGAWAD | PORTE, CIRILO AYUNON | 127 | 5 |
KAGAWAD | AMBRE, TERESA PROGRESO | 124 | 6 |
KAGAWAD | AYUNON, CONRADO CASTAÑEDA | 118 | 7 |
LAGBEN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | LATAWAN, MINERVA CATALINA OLIVEROS | 128 | Winner |
KAGAWAD | ELOISAN, FERDINAND ADARNA | 132 | 1 |
KAGAWAD | HABABAG, MAGDALENA CADANGYAO | 128 | 2 |
KAGAWAD | CADA, VICENTE BACARISA | 126 | 3 |
KAGAWAD | BERSAMIN, WALDEN BORJE | 113 | 4 |
KAGAWAD | LALUGAN, RODOLFO BOTAYONG | 105 | 5 |
KAGAWAD | SAWADAN, ERLINDA ABAOAG | 103 | 6 |
KAGAWAD | JUAN, DAVID CACHO | 97 | 7 |
LAGUIBEN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | CASTAÑEDA, HERLIE ABBAGO | 276 | Winner |
KAGAWAD | BALLING, DIONISIO JR. MAGUI | 292 | 1 |
KAGAWAD | BALLENA, ROLANDO ALFILER | 229 | 2 |
KAGAWAD | ALCONIS, ADELFO GATOC | 216 | 3 |
KAGAWAD | AQUINO, FERDINAND DACUYAN | 207 | 4 |
KAGAWAD | ALFILER, ROMEO ARTIENDA | 206 | 5 |
KAGAWAD | ANCHETA, ROSITA PONCE | 179 | 6 |
KAGAWAD | TEBBAGEN, ADELINA MASIBAG | 153 | 7 |
NAGTIPULAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | COLET, ELPIDIO SR. DALUSON | 553 | Winner |
KAGAWAD | TACIS, RODRIGO SR. ALCAIDE | 389 | 1 |
KAGAWAD | BLANZA, REYNALDO TAA | 367 | 2 |
KAGAWAD | TACIS, LETICIA ISIDRO | 362 | 3 |
KAGAWAD | TUANQUIN, ROMANDO GAYBAN | 359 | 4 |
KAGAWAD | CASIGAY, ELISA ZARATE | 274 | 5 |
KAGAWAD | ALVAREZ, PELIGARIO SR. TRONDILLO | 261 | 6 |
KAGAWAD | BONILLA, ARTURO TACIS | 246 | 7 |
NAGTUPACAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | CLARO, SALVADOR JR. CABINTOY | 302 | Winner |
KAGAWAD | FERALES, MACARIO JR. TABOR | 329 | 1 |
KAGAWAD | BALMACEDA, EDUARDO TUMALIP | 318 | 2 |
KAGAWAD | QUEPPET, BONIFACIO TERNEO | 313 | 3 |
KAGAWAD | BALNEG, JOSE MARTINEZ | 298 | 4 |
KAGAWAD | CELESTINO, CARLOS SR. BOLAÑOS | 298 | 5 |
KAGAWAD | CELESTINO, DARWIN PABILLARAN | 279 | 6 |
KAGAWAD | TERREDAÑO, MARCELINO BALNEG | 271 | 7 |
PAGANAO
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | LIYAD, ALFREDO DIWAY | 109 | Winner |
KAGAWAD | DALEN, MARCOS CAIBAT | 89 | 1 |
KAGAWAD | BULASA, ROY WACQUISAN | 88 | 2 |
KAGAWAD | DIWAYAN, ARCEDO BALAOAG | 85 | 3 |
KAGAWAD | DALEN, SAEL BAN-O | 81 | 4 |
KAGAWAD | AMDENG, FREDERICK ALMUEDA | 81 | 5 |
KAGAWAD | TABANIAG, ALEX TAGULAO | 79 | 6 |
KAGAWAD | CLARO, ANGEL JR. ZAPATA | 77 | 7 |
PAWA
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | ASTRANDE, WILLIEBERT BARBERO | 142 | Winner |
KAGAWAD | BANIGAN, PEDRO BERMUDEZ | 125 | 1 |
KAGAWAD | BESAS, GLORIA CASUGA | 113 | 2 |
KAGAWAD | SERVOLO, DIOSDADO ALIGA | 112 | 3 |
KAGAWAD | TESORO, ESMENIO BLASE | 110 | 4 |
KAGAWAD | DAOWAN, EDGAR BANDRIL | 102 | 5 |
KAGAWAD | BOLAÑOS, ROBERTO ASTRANDE | 93 | 6 |
KAGAWAD | BESAS, WILBERT PIANO | 90 | 7 |
POBLACION
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BRILLANTES, RODEL AMMOGONG | 412 | Winner |
KAGAWAD | ALFILER, ALEJANDRO ARTIENDA | 478 | 1 |
KAGAWAD | ROLDAN, LEONARDO RESURRECCION | 412 | 2 |
KAGAWAD | BADE, LETICIA AREOLA | 381 | 3 |
KAGAWAD | PAGLUANAN, JOSEPH PURUGGANAN | 377 | 4 |
KAGAWAD | PACIS, HAROLD ERICK SABADO | 345 | 5 |
KAGAWAD | LUNIZO, RUDY AGDALPEN | 321 | 6 |
KAGAWAD | ESCOLASTICO, TOSHIO BASINGAN | 316 | 7 |
PRESENTAR
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BARBERO, MANOLITO BLAQUERA | 231 | Winner |
KAGAWAD | ANCHETA, MODESTO BORJE | 209 | 1 |
KAGAWAD | CALIBOSO, EDNA BERNAL | 191 | 2 |
KAGAWAD | AGCONGAY, ADELAIDA BESAS | 176 | 3 |
KAGAWAD | BERNAL, JHON JHON PISIEN | 175 | 4 |
KAGAWAD | BARBERO, ROBERTO BLASE | 172 | 5 |
KAGAWAD | BLAQUERA, TEDDY BLASE | 162 | 6 |
KAGAWAD | BAJO, LORETO ANCHETA | 160 | 7 |
SAN ISIDRO
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BARCENA, YOLANDA TUZON | 345 | Winner |
KAGAWAD | TUZON, CORAZON TABANIAG | 387 | 1 |
KAGAWAD | PIANO, ROGELIO PERALTA | 356 | 2 |
KAGAWAD | PERALTA, JOVY TAMO | 347 | 3 |
KAGAWAD | TEJERO, CRISOSTOMO PERALTA | 321 | 4 |
KAGAWAD | TRONGCO, FELIPE ALFARO | 318 | 5 |
KAGAWAD | COLLADO, AVELINE ARTIENDA | 295 | 6 |
KAGAWAD | BARCENA, PHOEBE BARCENA | 275 | 7 |
TAGODTOD
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | NELSON, PRAXIDIO BLANCAFLOR | 401 | Winner |
KAGAWAD | BORGONIA, EDWIN APUYA | 303 | 1 |
KAGAWAD | MARTINEZ, PEDRO MARTINEZ | 269 | 2 |
KAGAWAD | TUZON, JOSEFINO TALLEDO | 253 | 3 |
KAGAWAD | BOLAÑOS, RODRIGO ASTRANDE | 230 | 4 |
KAGAWAD | BOLANTE, ELVIRA GANDEZA | 227 | 5 |
KAGAWAD | SANTOS, BONIFACIO MARTINEZ | 206 | 6 |
KAGAWAD | BORGONIA, MAYRIC MARTINEZ | 203 | 7 |
TAPING
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BUENO, JOVENCIO SANGDAAN | 116 | Winner |
KAGAWAD | JUEVER, EUGENE CASTILLO | 117 | 1 |
KAGAWAD | ALVAREZ, ROMULO TALAGA | 106 | 2 |
KAGAWAD | ARELA, ELPIDIO ZAPATA | 98 | 3 |
KAGAWAD | BELLEZA, FILOMENA BARBOSA | 95 | 4 |
KAGAWAD | BRAGAS, EDWIN ALVIS | 94 | 5 |
KAGAWAD | TEJERO, GEORGE TADEO | 89 | 6 |
KAGAWAD | ARELA, PABLITO BALLERA | 87 | 7 |
SOURCE: http://www.comelec.gov.ph
Discussion
No comments yet.