LA PAZ – 2013 Barangay Elections Official Results
BEN BEN (BON BON)
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | TODIÑO, RICARDO JR. VALERA | 97 | Winner |
KAGAWAD | TUZON, ALDRIN BAGGAY | 138 | 1 |
KAGAWAD | TODIÑO, ROLLY TUSCANO | 109 | 2 |
KAGAWAD | MARAMAG, FLORENCIO MADDARA | 107 | 3 |
KAGAWAD | BRINGAS, JUNDY CALOPE | 105 | 4 |
KAGAWAD | CHU, DELIA BULOSAN | 105 | 5 |
KAGAWAD | VENUS, MILAGROS TODIÑO | 100 | 6 |
KAGAWAD | ANCHETA, LARRY GALERA | 90 | 7 |
BULBULALA
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | TEJADA, CRISTINO VALDEZ | 270 | Winner |
KAGAWAD | BELISARIO, PEDRO AYUNON | 248 | 1 |
KAGAWAD | ADORA, FELIPE APUYA | 233 | 2 |
KAGAWAD | APUADO, CESAR PUDOL | 208 | 3 |
KAGAWAD | APUYA, GODOFREDO PEIG | 199 | 4 |
KAGAWAD | TON, CORAZON ARDANIEL | 178 | 5 |
KAGAWAD | BENOZA, ARNULFO AYUNON | 176 | 6 |
KAGAWAD | APUYA, BENJIE AFOS | 170 | 7 |
BULI
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | JAVIER, JONATHAN BLANDO | 442 | Winner |
KAGAWAD | BAYUBAY, RENATO MILLARE | 325 | 1 |
KAGAWAD | PALOPE, DIOSDADO DOLOR | 289 | 2 |
KAGAWAD | ALAGAO, AIDA BERONILLA | 261 | 3 |
KAGAWAD | ANCHOS, DANILO PALOPE | 249 | 4 |
KAGAWAD | CLARO, BONIFACIO LEONZON | 247 | 5 |
KAGAWAD | LEONZON, DOMINIC TAEZA | 205 | 6 |
KAGAWAD | TUGADI, GARY ESCALA | 197 | 7 |
CANAN (GAPAN)
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | ADRES, GERARDO OCA | 373 | Winner |
KAGAWAD | ADRES, ADELA TAURO | 372 | 1 |
KAGAWAD | ADRES, APOLINARIO JR. ADRIATICO | 370 | 2 |
KAGAWAD | ADRES, APOLINARIO RAMIREZ | 350 | 3 |
KAGAWAD | BALUCAS, RENATO MEDRANO | 348 | 4 |
KAGAWAD | KAAI, NICASIO ARDANIEL | 317 | 5 |
KAGAWAD | PALAZON, RICARDO JR. ATMOSPERA | 312 | 6 |
KAGAWAD | BLANDO, SUSANA ALCANTARA | 279 | 7 |
LIGUIS
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BAYUDANG, RAMON SR. TERREDAÑO | 231 | Winner |
KAGAWAD | ARZADON, ESTRELLA BISCARRA | 201 | 1 |
KAGAWAD | TESORO, NERIO RAMOS | 175 | 2 |
KAGAWAD | MILLARE, WALTER TORRES | 175 | 3 |
KAGAWAD | TIMBENGAN, ELIZABETH MORALES | 168 | 4 |
KAGAWAD | VIERNES, RICARTE BELARMINO | 142 | 5 |
KAGAWAD | TIMBENGAN, TEODORO JR. BALTAR | 119 | 6 |
KAGAWAD | TIMBENGAN, ROGELIO BUGTONG | 102 | 7 |
MALABBAGA
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | ESPIRITU, ROMULO LARO | 353 | Winner |
KAGAWAD | LLAVADO, BENJAMIN JR. CLARO | 301 | 1 |
KAGAWAD | APILADO, GENARO BERONILLA | 277 | 2 |
KAGAWAD | OLA, ELORDE TA-A | 277 | 3 |
KAGAWAD | ESPIRITU, RODEL OLA | 268 | 4 |
KAGAWAD | OLA, JOMAR BERONILLA | 222 | 5 |
KAGAWAD | ROSETI, JUANITO LLAVADO | 221 | 6 |
KAGAWAD | TAMAYO, ARTURO BERONILLA | 219 | 7 |
MUDENG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BALAORO, RONNEL RODRIGUEZ | 417 | Winner |
KAGAWAD | BAYUGO, TEDDY LAURETA | 449 | 1 |
KAGAWAD | BRAGAS, OSCAR BEROÑA | 361 | 2 |
KAGAWAD | BLANES, CARLOS BISCARRA | 354 | 3 |
KAGAWAD | BUENO, FLORANTE BISCARRA | 353 | 4 |
KAGAWAD | BISCARRA, ROLANDO TACULAO | 329 | 5 |
KAGAWAD | BISCARRA, HEINRICH BUENO | 278 | 6 |
KAGAWAD | VILLASTIQUI, EMELYN BLANES | 268 | 7 |
PIDIPID
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | ALGARNE, PATERNO AFOS | 286 | Winner |
KAGAWAD | FERRAS, ANASTACIO AFOS | 312 | 1 |
KAGAWAD | VELASCO, EDNA GUZMAN | 222 | 2 |
KAGAWAD | TAURO, ROLANDO VELASCO | 206 | 3 |
KAGAWAD | FERRAS, DIONISIO VELASCO | 195 | 4 |
KAGAWAD | TAURO, MARCELO JR. VELASCO | 193 | 5 |
KAGAWAD | VELASCO, EDGAR OCA | 188 | 6 |
KAGAWAD | BUENAFE, DARIO BERMUDEZ | 168 | 7 |
POBLACION
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BERONILLA, MARCELINA DONATO | 1268 | Winner |
KAGAWAD | APILADO, FRANCISCO BERONILLA | 1294 | 1 |
KAGAWAD | BERONILLA, JULIUS PIO SR. LALIN | 1268 | 2 |
KAGAWAD | SOMERA, ISAIAS JR. ARDANIEL | 1162 | 3 |
KAGAWAD | TURDIL, PABLO BERONILLA | 1149 | 4 |
KAGAWAD | CAMARO, GODFREY CASEL | 1091 | 5 |
KAGAWAD | LABUGUEN, EDGAR DUPO | 1068 | 6 |
KAGAWAD | PAYO, ARNULFO ZATE | 938 | 7 |
SAN GREGORIO
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BLACE, JOSE ROMEL BALLOLONG | 311 | Winner |
KAGAWAD | BRIOSO, VICTORINO ECHAVE | 292 | 1 |
KAGAWAD | BORCE, ARTURO BARBOSA | 240 | 2 |
KAGAWAD | TALINGDAN, RODEL ALVARADO | 227 | 3 |
KAGAWAD | BOSQUE, EDUARDO MEDRANO | 225 | 4 |
KAGAWAD | AQUINO, RODEL DIZON | 218 | 5 |
KAGAWAD | BORCE, JOLAN LAURETA | 196 | 6 |
KAGAWAD | PUDOL, YOLANDA BALNEG | 188 | 7 |
TOON
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BARUELA, VERONICA MARZAN | 197 | Winner |
KAGAWAD | BARUELA, CRESENCIO SR. TALINGDAN | 254 | 1 |
KAGAWAD | ARDANIEL, AURORA FRANCO | 241 | 2 |
KAGAWAD | ARDANIEL, BONIFACIO BOSQUE | 190 | 3 |
KAGAWAD | ARDANIEL, MARDARIO BOSQUE | 188 | 4 |
KAGAWAD | BUGTONG, GERRY MEDRANO | 172 | 5 |
KAGAWAD | CLAOR, JUANITO PASCUA | 146 | 6 |
KAGAWAD | BLANES, LOPE MARIBETH BARCENA | 96 | 7 |
UDANGAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BLANZA, DANILO DUCAYAG | 116 | Winner |
KAGAWAD | BLANZA, ARNEL CALAYOAN | 146 | 1 |
KAGAWAD | BARCENA, ESPERANZA TURDOVA | 129 | 2 |
KAGAWAD | BUTAC, WARLITO AGCAOILI | 122 | 3 |
KAGAWAD | BLANZA, MERLINDA ESTIGO | 103 | 4 |
KAGAWAD | BARCENA, RUBEN JR. GALANTO | 89 | 5 |
KAGAWAD | BLANZA, LORENZO SR. BARRA | 76 | 6 |
KAGAWAD | BLANZA, MIGUEL BARCENA | 68 | 7 |
SOURCE: http://www.comelec.gov.ph
Discussion
No comments yet.