BUCAY
ABANG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | LOY, BENJAMIN SAYEN | 299 | Winner |
KAGAWAD | VALERA, WELDELITO BADAY | 311 | 1 |
KAGAWAD | PASCUAL, DANIEL PALANGDAO | 305 | 2 |
KAGAWAD | SECAÑO, CARLITO ISANG | 302 | 3 |
KAGAWAD | AGBILAY, ELMER ISANG | 300 | 4 |
KAGAWAD | BALINO, ANGEL BERNAL | 292 | 5 |
KAGAWAD | VILLANO, ROMELLA DOMINGO | 292 | 6 |
KAGAWAD | ANGDISEN, JULIETA BALLERA | 289 | 7 |
BANGBANGCAG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | TAA, DANILO BALLACILLO | 316 | Winner |
KAGAWAD | BALLACILLO, REYNALDO BARO | 329 | 1 |
KAGAWAD | TABERDO, RICHARD BALADJAY | 328 | 2 |
KAGAWAD | TURALBA, CARLOS TUZON | 327 | 3 |
KAGAWAD | FRAJIO, ADOLFO BALLERA | 303 | 4 |
KAGAWAD | TA-A, ALEXANDER BELARMINO | 292 | 5 |
KAGAWAD | PINEDA, ELPIDIO BALLACILLO | 291 | 6 |
KAGAWAD | REYES, ANACLETO TABANIAG | 282 | 7 |
BANGCAGAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | PILON, JOSEPH TAEBAS | 184 | Winner |
KAGAWAD | TUAZON, ROGELIO MOISES | 209 | 1 |
KAGAWAD | CASEL, TERESITA ALCAIDE | 198 | 2 |
KAGAWAD | TUGADI, JOSELITO MOISES | 185 | 3 |
KAGAWAD | BALLACILLO, CHRISTOPHER PILON | 179 | 4 |
KAGAWAD | MOISES, NELSON BALISI | 167 | 5 |
KAGAWAD | BULOSAN, BENITO BALLACILLO | 158 | 6 |
KAGAWAD | ALCAIDE, ALEJANDRO MORALES | 151 | 7 |
BANGLOLAO
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | VIADO, ISABELO BARROGA | 199 | Winner |
KAGAWAD | MILLAN, REY GONZALES | 211 | 1 |
KAGAWAD | DE LA PAZ, ELEAZAR GONZALES | 194 | 2 |
KAGAWAD | BARROGA, NAZARETH MILLAN | 190 | 3 |
KAGAWAD | SOMERA, FLORO ALMIENDA | 182 | 4 |
KAGAWAD | BARROGA, LAUREANO BAYLE | 181 | 5 |
KAGAWAD | BERMUDEZ, ROGELIO BARROGA | 181 | 6 |
KAGAWAD | BELARMINO, ARNEL TUPASI | 172 | 7 |
BUGBOG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | LEPPAGO, JOSEPH LEPPAGO | 277 | Winner |
KAGAWAD | TAGUBA, ELIGIO JR. BELARMINO | 177 | 1 |
KAGAWAD | LEPPAGO, OLIVER BELARMINO | 173 | 2 |
KAGAWAD | BALNEG, GERALD BELARMINO | 170 | 3 |
KAGAWAD | TAGURA, AVELINO BANIGAN | 153 | 4 |
KAGAWAD | BELARMINO, RENATO TUPASI | 146 | 5 |
KAGAWAD | TUPASI, MELCHOR JR. PREZA | 126 | 6 |
KAGAWAD | REYES, NORIEL JAY BELARMINO | 125 | 7 |
CALAO
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | COLET, MARIOUS FREDERICK YAGYAGAN | 216 | Winner |
KAGAWAD | MOLINA, MARIBEL TALAGA | 226 | 1 |
KAGAWAD | PASTOR, BERNARDINO BALNEG | 214 | 2 |
KAGAWAD | TEJERO, ROLLY MOLINA | 198 | 3 |
KAGAWAD | BRAGAS, DEODENCIO PISCADOR | 197 | 4 |
KAGAWAD | BODAÑO, ROMEO JAQUIAS | 196 | 5 |
KAGAWAD | BARCENA, TERESA TUZON | 193 | 6 |
KAGAWAD | ALDACA, NOVELITO ALCADA | 152 | 7 |
DUGONG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | BENZON, BOBBY CELESTINO PISCO | 543 | Winner |
KAGAWAD | BIDES, AMADO BERRAS | 509 | 1 |
KAGAWAD | BENABESE, NICASIO BERROY | 458 | 2 |
KAGAWAD | BRINGAS, GERONIMO TUZON | 440 | 3 |
KAGAWAD | CLARO, ROMULO PISCO | 428 | 4 |
KAGAWAD | BRINGAS, AURELIO BERROY | 393 | 5 |
KAGAWAD | PISCO, JOVENCIO JR. BERNAL | 379 | 6 |
KAGAWAD | BERCE, BONIFACIO CACHO | 294 | 7 |
LABON
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | PALIGUTAN, PEDRO TUSCANO | 182 | Winner |
KAGAWAD | ORQUIOLA, GEORGE BOBIAS | 241 | 1 |
KAGAWAD | CASTILLO, ANTONIO REYES | 216 | 2 |
KAGAWAD | BERSALONA, JOSE BERNARDO LINGBAOAN | 205 | 3 |
KAGAWAD | BANDOLIN, GILBERT SR. MACABEO | 201 | 4 |
KAGAWAD | MORENO, MARLOU BALLERA | 176 | 5 |
KAGAWAD | TRINIDAD, MARICEL PALIGUTAN | 175 | 6 |
KAGAWAD | GUMABAY, MAYROSE ESPALDON | 135 | 7 |
LAYUGAN
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | QUINTOS, LUCIANO GONZALES | 339 | Winner |
KAGAWAD | BERSALONA, MARLITO ACID | 353 | 1 |
KAGAWAD | BANABESE, LARRY PERILLO | 309 | 2 |
KAGAWAD | CACHO, MARGARITO PEREZ | 283 | 3 |
KAGAWAD | GONZALES, ROGER ALMIENDA | 282 | 4 |
KAGAWAD | PERILLO, DOMINADOR CATRIZ | 250 | 5 |
KAGAWAD | GACOTE, GUALBERTO BALLESTRA | 236 | 6 |
KAGAWAD | QUINTOS, LEONILO SANIDAD | 230 | 7 |
MADALIPAY
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | LAZO, EFREN FELINA | 157 | Winner |
KAGAWAD | PURISIMA, ROSEMARIE LUPANG | 130 | 1 |
KAGAWAD | FELINA, DENVER CACHO | 126 | 2 |
KAGAWAD | LOZADA, RONALD VELASCO | 113 | 3 |
KAGAWAD | SAMBRANO, AMOR ALCAIDE | 109 | 4 |
KAGAWAD | BENABESE, PHILIP FRUPONGA | 106 | 5 |
KAGAWAD | SANTIAGO, RUBY VILLACILLO | 101 | 6 |
KAGAWAD | ZALES, MANUEL RAGUINDIN | 94 | 7 |
NORTH POBLACION
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | PERLAS, CARLO PALIGUTAN | 467 | Winner |
KAGAWAD | PALIGUTAN, RODELIO PASOS | 424 | 1 |
KAGAWAD | VILLAMOR, NOEL CLAOR | 355 | 2 |
KAGAWAD | BIDES, AGUSTIN MARQUEZ | 347 | 3 |
KAGAWAD | TRINIDAD, MERLITA ALZATE | 328 | 4 |
KAGAWAD | ASTUDILLO, MARY ROSARY GONZALES | 312 | 5 |
KAGAWAD | BERNALES, REGINA CLAOR | 302 | 6 |
KAGAWAD | PERLAS, RUBIO ASTUDILLO | 283 | 7 |
PAGALA
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | TUPASI, EMILIO SIDRON | 264 | Winner |
KAGAWAD | TRINIDAD, ARNOLD ANQUILLANO | 329 | 1 |
KAGAWAD | NADARISAY, CONSTANTINO JR. TALLEDO | 298 | 2 |
KAGAWAD | PATARAY, FELIPE TURQUEZA | 268 | 3 |
KAGAWAD | ASTRANDE, GILBERT ARIAS | 249 | 4 |
KAGAWAD | TALLEDO, NOEL BARTOLOME | 248 | 5 |
KAGAWAD | TUPASI, JOSE BALNEG | 243 | 6 |
KAGAWAD | AGAID, VICENTE PERALTA | 204 | 7 |
PAKILING
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | GONZALES, JULIO PALIGUTAN | 176 | Winner |
KAGAWAD | SAYEN, MA. CONSUELO ADAME | 210 | 1 |
KAGAWAD | BERNESE, CONSTANTE CACHO | 209 | 2 |
KAGAWAD | ABELLAN, RODERICK NERI | 209 | 3 |
KAGAWAD | BERNESE, LIBERATO TALLEDO | 208 | 4 |
KAGAWAD | BERNESE, EDMUNDO ADAME | 198 | 5 |
KAGAWAD | BERSALONA, ROQUE ADAME | 193 | 6 |
KAGAWAD | BERMUDEZ, MARLO DISCIPULO | 190 | 7 |
PALQUIO
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | ALVAREZ, JUANITO BALLERA | 211 | Winner |
KAGAWAD | ALAGAO, JOSELITO CAMPO | 227 | 1 |
KAGAWAD | ALCALDE, DANILO ALAGAO | 224 | 2 |
KAGAWAD | BISNAN, FERNANDO BISNAN | 176 | 3 |
KAGAWAD | ALAGAO, SATURNINO MARTINEZ | 170 | 4 |
KAGAWAD | BISNAN, MATEO ALCALDE | 158 | 5 |
KAGAWAD | TALAN, RENATO BALLERA | 158 | 6 |
KAGAWAD | ALAGAO, AGRIPINO BISNAN | 154 | 7 |
PATOC
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | FUENTES, CRISTETA CURBI | 318 | Winner |
KAGAWAD | CATRIZ, ROLANDO MANGALIMAN | 302 | 1 |
KAGAWAD | CATRIZ, MARCELO TALAGA | 259 | 2 |
KAGAWAD | BALLESTRA, JUSTINO JR. AYAO | 254 | 3 |
KAGAWAD | BERMUDEZ, FLORANTE ESPIRITU | 232 | 4 |
KAGAWAD | AYAO, DANILO BENABESE | 225 | 5 |
KAGAWAD | BENABESE, NESTOR BERROY | 194 | 6 |
KAGAWAD | AVENUE, ANTONIO MADRIAGA | 190 | 7 |
QUIMLOONG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | CABIAO, JIMMY VILLARUZ | 139 | Winner |
KAGAWAD | PISCO, DIOSDADO BERROY | 175 | 1 |
KAGAWAD | BALINGAO, ANGELITO DALIDAG | 175 | 2 |
KAGAWAD | BIDES, ANDRES BLANZA | 146 | 3 |
KAGAWAD | BIDES, ROY TULLAS | 138 | 4 |
KAGAWAD | VALENCIA, ALEXANDER BIDES | 134 | 5 |
KAGAWAD | GONZALES, ZACARRIAS JR. PISCO | 127 | 6 |
KAGAWAD | VALENCIA, WILFREDO BIDES | 126 | 7 |
SALNEC
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | LAZO, JOVENCIO TABADAY | 131 | Winner |
KAGAWAD | TON, MARIO CABARRUBIAS | 152 | 1 |
KAGAWAD | RIVERA, RAUL GALVEZ | 136 | 2 |
KAGAWAD | CABARRUBIAS, DELIA SOMERA | 129 | 3 |
KAGAWAD | BELARAS, DELFIN LAZO | 113 | 4 |
KAGAWAD | SISON, LAURO DELA PAZ | 103 | 5 |
KAGAWAD | CABARRUBIAS, RENATO BALLESTRA | 100 | 6 |
KAGAWAD | CABARRUBIAS, CRIS LAZO | 97 | 7 |
SAN MIGUEL
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | TEBIA, LEODEGARIA BALLERA | 335 | Winner |
KAGAWAD | PALIGUTAN, JULIAN TIMBREZA | 278 | 1 |
KAGAWAD | TIMBREZA, MARCOS SR. PASOS | 261 | 2 |
KAGAWAD | TANG-O, ANSELMO SR. PIA | 260 | 3 |
KAGAWAD | TIMBREZA, CRESENCIO TEBIA | 253 | 4 |
KAGAWAD | MARQUEZ, JAIME TUPASI | 248 | 5 |
KAGAWAD | BARROGA, ANTONIO PALIGUTAN | 238 | 6 |
KAGAWAD | MARQUEZ, PRISCO ALAGAO | 225 | 7 |
SINBLONG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | ZALES, JUDOR PALCON | 268 | Winner |
KAGAWAD | PONCE, LORIEL BERSALONA | 380 | 1 |
KAGAWAD | ZALES, JANICE PALCON | 343 | 2 |
KAGAWAD | BELLO, JEFFREY RABE | 307 | 3 |
KAGAWAD | BERSALONA, NORMAN BOBILA | 250 | 4 |
KAGAWAD | MARQUEZ, REYMUNDO SEBASTIAN | 236 | 5 |
KAGAWAD | ALZATE, ORLANDO TABERDO | 225 | 6 |
KAGAWAD | MACABEO, ROBERTO TEBIA | 222 | 7 |
SOUTH POBLACION
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | FLORES, EDGARDO GONZALES | 200 | Winner |
KAGAWAD | BELTRAN, EARVINN GONZALES | 252 | 1 |
KAGAWAD | TORRES, JESUS TUSCANO | 225 | 2 |
KAGAWAD | QUINTOS, ARMIDA BALLERA | 205 | 3 |
KAGAWAD | PILAR, MINERVA BANIG | 195 | 4 |
KAGAWAD | CURBI, MARVIN JAVIER | 180 | 5 |
KAGAWAD | GONZALES, HONORATA BRINGAS | 165 | 6 |
KAGAWAD | MANZANO, IRINEO BIDES | 156 | 7 |
TABIOG
POSITION | NAME | VOTES OBTAINED | RANK |
---|---|---|---|
PUNONG BARANGAY | ALCALDE, RELINDA BUFIL | 329 | Winner |
KAGAWAD | ALCALDE, PRIMITIVA MARTINEZ | 354 | 1 |
KAGAWAD | BISNAN, BENITO TAPURO | 329 | 2 |
KAGAWAD | MANZANO, HEARTY ALCALDE | 323 | 3 |
KAGAWAD | ALCALDE, ALLAN ALCALDE | 297 | 4 |
KAGAWAD | BALLENA, ROGELIO BLANDO | 294 | 5 |
KAGAWAD | TAMO, RANDY ALCALDE | 294 | 6 |
KAGAWAD | VILLAMOR, ARLAN CLAOR | 275 | 7 |
SOURCE: http://www.comelec.gov.ph
Discussion
No comments yet.