Complete List of Abra Election 2013 Candidates:
(source: United for Abra FaceBook Group)
ABRA
NAME | POSITION | POLITICAL AFFILIATION | REMARKS |
|
Congressman | Liberal Party | |
|
Congressman | Nacionalista Party | |
|
Congressman | CNUPPP | |
|
Governor | Liberal Party | |
|
Governor | Lakas-CMD | |
|
Governor | Independent | |
|
Vice-governor | Liberal Party | |
|
Vice-governor | NUP | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 2 | Independent | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 2 | Aksyong Demokratiko | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 2 | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 2 | Liberal Party | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 2 | Liberal Party | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 2 | Independent | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 2 | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 2 | Liberal Party | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 2 | Liberal Party | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 1 | Liberal Party | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 1 | Independent | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 1 | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 1 | Liberal Party | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 1 | Independent | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 1 | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 1 | Liberal Party | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 1 | Liberal Party | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 1 | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang Panlalawigan District 1 | Nacionalista Party |
BANGUED
|
Mayor | National Unity Party | |
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Vice mayor | Liberal Party | |
|
Vice mayor | National Unity Party | |
|
Sangguniang bayan | National Unity Party | |
|
Sangguniang bayan | National Unity Party | |
|
Sangguniang bayan | National Unity Party | |
|
Sangguniang bayan | National Unity Party | |
|
Sangguniang bayan | National Unity Party | |
|
Sangguniang bayan | National Unity Party | |
|
Sangguniang bayan | National Unity Party | |
|
Sangguniang bayan | National Unity Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Aksyong Demokratiko |
BAAY-LICUAN
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Mayor | Lakas-CMD | |
|
Vice mayor | Liberal Party | |
|
Vice mayor | Lakas-CMD | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Lakas-CMD | |
|
Sangguniang bayan | Lakas-CMD | |
|
Sangguniang bayan | Lakas-CMD | |
|
Sangguniang bayan | Lakas-CMD | |
|
Sangguniang bayan | Lakas-CMD | |
|
Sangguniang bayan | Lakas-CMD | |
|
Sangguniang bayan | Lakas-CMD | |
|
Sangguniang bayan | Lakas-CMD |
BOLINEY
|
Mayor | Independent | |
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Vice mayor | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Aksyon Demokratiko | |
|
Sangguniang bayan | CNUPPP | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party |
BUCAY
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Vice mayor | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan |
DAGUIOMAN
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Vice mayor | Liberal Party | |
|
Vice Mayor | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
10. Lomioan, Pepito Wacal | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
11. Cecar Lacangan Bolaoit Sr | Sangguniang bayan | Independent | |
12. Garcia, Rudy Bumogas | Sangguniang bayan | Independent | |
13. Pasudag, Willian Sangdaan | Sangguniang Bayan | Independent | |
14. Banaga, Fely Lomioan | Sangguniang Bayan | Independent | |
15. Cokue, Melchor Quibayen | Sangguniang Bayan | ||
16. Daliien, Susana Molina | Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
17. SAboy, Marrylyn Bayongan | Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
18. Quibayen, Noel Guisoben | Sangguniang bayan | Independent | |
19. Delnagen, Francisco | Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
20. Wacal, Rising Mangaoag | Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
21. Entino, Junalyn Dennen | Sangguniang bayan | Nacionalista Party |
DANGLAS
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Mayor | CNUPPP | |
|
Vice Mayor | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Independent |
DOLORES
|
Mayor | Pwersa ng Masang Pilipino | |
|
Mayor | Nationalista Party | |
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Mayor | UNA | |
|
Vice Mayor | Liberal Party | |
|
Vice Mayor | Una | |
|
Vice mayor | Pwersa ng Masang Pilipino | |
|
Vice Mayor | Nationalista | |
|
Sangguniang bayan | Pwersa ng Masang Pilipino | |
10. EDUARDO BALMACEDA | Sangguniang bayan | Pwersa ng Masang Pilipino | |
11. MARIETTA BANG-OCHAN | Sangguniang bayan | Pwersa ng Masang Pilipino | |
12. ROMEO ARIAS | Sangguniang bayan | Pwersa ng Masang Pilipino | |
13. DIOSDADO TRINIDAD JR. | Sangguniang bayan | Pwersa ng Masang Pilipino | |
14. RODOLFO VELASCO | Sangguniang bayan | Pwersa ng Masang Pilipino | |
15. SECY SEARES | Sangguniang bayan | Pwersa ng Masang Pilipino | |
16. JULIETA BUMAGAT | Sangguniang bayan | Pwersa ng Masang Pilipino | |
17. MERMAC CADIS CLARO | Sangguniang bayan | NATIONALISTA PARTY | |
18. JURITY VISAYA CASTOR | Sangguniang bayan | NATIONALISTA PARTY | |
19. MARILYN ALDACA ARIOTA | Sangguniang bayan | NATIONALISTA PARTY | |
20. BEATRIZ BOLANTE BARBOSA | Sangguniang bayan | NATIONALISTA PARTY | |
21. GERRY ZAPATA GUZMAN | Sangguniang bayan | NATIONALISTA PARTY | |
22. REYNANTE BALONZO TALINGDAN | Sangguniang bayan | NATIONALISTA PARTY | |
23. IRENEO BALAORO TORDIL | Sangguniang bayan | NATIONALISTA PARTY | |
24. ROWENA TALLEDO AVILA | Sangguniang bayan | NATIONALISTA PARTY | |
25. FERDINAND TURQUEZA TALINGDAN | Sangguniang bayan | LP of the Philippines | |
26. JOAN AUAYANG BUGTONG | Sangguniang bayan | LP of the Philippines | |
27. CARLITO BUENTIPO TURQUEZA | Sangguniang bayan | LP of the Philippines | |
28. JOSEPH BOBILES TUBANA | Sangguniang bayan | LP of the Philippines | |
29. FRANCISCO PILOTIN TIGRADO | Sangguniang bayan | LP of the Philippines | |
30. JUANITO GUZMAN TUBICE | Sangguniang bayan | LP of the Philippines | |
31. MARILYN ALZATE AYSON | Sangguniang bayan | LP of the Philippines | |
32. MARIO PICHAY AMANO | Sangguniang bayan | LP of the Philippines | |
33. JOVANY PUNZALAN VILLALOBOS | Sangguniang bayan | UNA | |
34. VICTORIA BANEZ PUNZALAN | Sangguniang bayan | UNA | |
35. FRANCISCO QUITORIANO BANEZ | Sangguniang bayan | UNA | |
36. CLARA TALLEDO ZAPATA | Sangguniang bayan | UNA | |
37. CARLO REQUILMAN BUENAFE | Sangguniang bayan | UNA | |
38. LUCENO JOSEPH PAGARAGAN GABOR | Sangguniang bayan | UNA | |
39. EDWIN ASUNCION PACAPAC | Sangguniang bayan | Independent | |
40. SAMMMY TIMBREZA PILOTIN | Sangguniang bayan | Independent | |
41. JACINTO TORDIL | Sangguniang bayan | Aksyon Demokratiko | |
42. PERFECTO TORDIL JR. | Sangguniang bayan | Independent |
LAGANGILANG
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Vice mayor | Liberal Party | |
|
Mayor | National Unity Party | |
|
Vice Mayor | National Unity Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
10. Rafael Alvis | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
11. Romeo Balmaceda | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
12. Dra Ma. Victoria Omli | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
13. Federico P. Aquino | Sangguniang bayan | National Unity Party | |
14. Wilfredo S. Ramirez | Sangguniang bayan | National Unity Party | |
15. Edna B. Caliboso(Kagawad) | Sangguniang bayan | National Unity Party | |
16. Amado P. Perez | Sangguniang bayan | National Unity Party | |
17. Darwin B. Orosco | Sangguniang bayan | National Unity Party | |
18. Betty L. Ortiz | Sangguniang bayan | National Unity Party | |
19. Juanito P. Ayunon | Sangguniang bayan | National Unity Party | |
20. Mario B. Villanueva | Sangguniang bayan | National Unity Party |
LA PAZ
|
Mayor | Liberal Party |
|
Mayor | CNUPPP |
|
Vice Mayor | Liberal Party |
|
Vice Mayor | CNUPPP |
|
SB Member | Liberal Party |
|
SB Member | Liberal Party |
|
SB Member | Liberal Party |
|
SB Member | Liberal Party |
|
SB Member | Liberal Party |
10. German Apuado Quiday | SB Member | Liberal Party |
11. Rogelio Pudol Talingdan | SB Member | Liberal Party |
12. Up-John Casel Palos | SB Member | Liberal Party |
13. Normandy Abella Bernos | SB Member | NP |
14. Arlene Garcia Bides | SB Member | CNUPP |
15. Afos, Severo II Zapata | SB Member | LAKAS-CMD |
16. Balolong, Cecilio Calope | SB Member | CNUPPP |
17. Bonete, Juan Labuguen | SB Member | CNUPPP |
MALIBCONG
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Mayor | Nacionalista Party | |
|
Vice mayor | Liberal Party | |
|
Vice Mayor | Aksyon Demokratiko | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
10. Gaano, Bernardo Cadangan | Sangguniang bayan | Independent | |
11. Casay, Ricardo Labacan | Sangguniang Bayan | Independent | |
12. Boyagan, Fernando Bello | Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
13. Balitnang, Clemente Bayudang | Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
14. Viernes, Leonardo Ortega | Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
15. Marino Cabannag Tuanquin | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
16. Elmer Apolinar Tadeo | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
17. Andrew Bagsao Salimbay | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
18. Concepcion Wadwadan Paredes | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
19. Santiago Dao-oan Camarao Jr. | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
20. Francisco Malaggay Molina | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
21. Joseph Bagayao Mabanag | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
22. Gibson Danao Labbagan | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
23. Antonio Lomioan Bayudang | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
24. Artemio Paredes Masadao | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
25. Milan Salimbay Gammeng | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
26. Bernal, Jester Rey Layugan | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
27. Paganao, Sergio Bagwan | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
28. Molina, Amorsolo Bonglas | Sangguniang Bayan | Liberal party | |
29. Buenavista, Arnold Gimbawan | Sangguniang bayan | Liberal party | |
30. Malaga, Teofilo Licuben | Sangguniang bayan | Liberal party | |
31. Tigganay, Elpidio Bandrill | Sangguniang Bayan | Aksyon Demokratiko | |
32. Locquiao, Lydia Balweg | Sangguniang Bayan | Aksyon Demokratiko | |
33. Calvario, Lucia Manangbao | Sangguniang Bayan | Aksyon Demokratiko |
MANABO
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Mayor | Nacionalista Party | |
|
Vice mayor | Liberal Party | |
|
Vice mayor | Independent | |
|
Vice mayor | Independent | |
|
Sangguniang bayan | IND. | |
|
Sangguniang bayan | LP | |
|
Sangguniang bayan | LP | |
|
Sangguniang bayan | NP | |
10. BALANGCAD, AGAPITO SR. BAGYEN | Sangguniang bayan | IND. | |
11. BATONDO, RECTO TEJERO | Sangguniang bayan | IND. | |
12. BAWALAN, ULYSSES MARCH FERNANDEZ | Sangguniang bayan | IND. | |
13. BERROY, REBO DOMASING | Sangguniang bayan | IND. | |
14. BONA, AVENTINO PABRUA | Sangguniang bayan | NP | |
15. DOMINGO, ROLANDO JR. LLANES | Sangguniang bayan | IND. | |
16. FELINA, DENNIS BELENO | Sangguniang bayan | LP | |
17. FETALVERO, ARTEMIO PIANO | Sangguniang bayan | IND. | |
18. LICUBEN, JAIME MURPHY | Sangguniang bayan | LP | |
19. MALANGO, LACTO DALOOS | Sangguniang bayan | IND. | |
20. PUGLAY, DAVID GUALBERTO | Sangguniang bayan | LP | |
21. SAPONGEN, JOSE BALANGCAD | Sangguniang bayan | LP | |
22. TAYAOA, RODRIGO PAREDES | Sangguniang bayan | LP | |
23. UTTAO, OSCAR SR. ANDRES | Sangguniang bayan | LP |
PIDIGAN
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Mayor | Nacionalista Party | |
|
Vice mayor | Liberal Party | |
|
Vice mayor | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
10. Elizer Belandres | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
11. Joel Garcia | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
12. Noel Menor Bisares | Sangguniang bayan | LP | |
13. Nexus Pacuño | Sangguniang bayan | NP | |
14. Florante Pilarta | Sangguniang bayan | NP | |
15. Efren Quiba | Sangguniang bayan | NP | |
16. Romeo Advincula | Sangguniang bayan | NP | |
17. George Pastores Madriaga | Sangguniang bayan | NP | |
18. Edward Supnet | Sangguniang bayan | NP | |
19. Marlou Anin | Sangguniang bayan | NP | |
20. Fernando Valentino | Sangguniang bayan | NP |
PILAR
|
Mayor | Nacionalista Party | |
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Vice mayor | Nacionalista Party | |
|
Vice Mayor | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
10. 6.Rogelio Sotelo Ciervo | Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
11. 7.Danilo Lara Funtanilla | Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
12. 8.Pepito Garcia Dasalla | Sangguniang bayan | National Unity Party | |
13. 9.Restituto Sotelo Dizon Sr. | Sangguniang bayan | National Unity Party | |
14. 10.Macario Dumalanta Guzman | Sangguniang bayan | National Unity Party | |
15. 11.Rodelio Daculan Diaz | Sangguniang bayan | National Unity Party | |
16. Corpuz, Jerry Molina | Sangguniang bayan | Independent | |
17. Josie Alvarado | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
18. Diosdado Beroña Balleras | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
19. Cecilia Taylan Dumlao | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
20. Roberto Defiesta Domingo | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
21. Ventura Doral Siquiang | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
22. Melody Gines Del Pintor | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
23. Enrita Soriano Borce | Sangguniang bayan | Liberal Party |
PEÑARRUBIA
|
Mayor | CNUPPP | |
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Vice Mayor | CNUPPP | |
|
Vice Mayor | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party |
SAN JUAN
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Vice mayor | Liberal Party | |
|
Vice mayor | NUP | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
10. Generoso Claro Bose | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
11. Grady Steve Guzman Barbero | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
12. Michael Lomoas Hall | Sangguniang bayan | NUP | |
13. Ephraim Bayongan Bosque | Sangguniang bayan | NUP | |
14. Marion Magala Barbero | Sangguniang bayan | NUP | |
15. Fernando Baula Billedo | Sangguniang bayan | Independent | |
16. Rodolfo Zapata Rojas | Sangguniang bayan | Independent |
SAN QUINTIN
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Mayor | Independent | |
|
Vice-Mayor | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
10. Garde, Frankie Sr. Silva | Sangguniang bayan | Independent | |
11. Hernandez, Marcelino Jr. Cardenas | Sangguniang bayan | Independent | |
12. Lumapag, Bernardino Jr. Claro | Sangguniang bayan | Independent | |
13. Munar, Hector Bacungan | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
14. Pacursa, Cesar Sevilla | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
15. Pajara, Adonis Macayan | Sangguniang bayan | Liberal Party |
TAYUM
|
Mayor | National Unity Party | |
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Mayor | Independent | |
|
Vice mayor | National Unity Party | |
|
Vice mayor | Liberal Party | |
|
Vice mayor | Independent | |
|
Vice Mayor | Independent | |
|
Sangguniang bayan | NATIONAL UNITY PARTY | |
|
Sangguniang bayan | NATIONAL UNITY PARTY | |
10. BARBIETO, ALFREDO, BALMACEDA | Sangguniang bayan | NATIONAL UNITY PARTY | |
11. BUGTONG, BARTOLOME, TUGADI | Sangguniang bayan | NATIONAL UNITY PARTY | |
12. CARIÑO, ARTURO, BAÑEZ | Sangguniang bayan | LIBERAL PARTY | |
13. ESCALANTE, BARTOLOME, BALAURO | Sangguniang bayan | LIBERAL PARTY | |
14. FERNANDEZ, CONSTANTINO, TIMBREZA | Sangguniang bayan | INDEPENDENT | |
15. FLORES, CHERYLIN, PALECPEC | Sangguniang bayan | LIBERAL PARTY | |
16. GALINADA, FREMELINDA, BARBIETO | Sangguniang bayan | NATIONAL UNITY PARTY | |
17. GANDEZA, CONRADO, ALAGAO | Sangguniang bayan | LIBERAL PARTY | |
18. LOMANOG, BENJAMIN, DOCTOLERO | Sangguniang bayan | LIBERAL PARTY | |
19. MILLARE, BINEVENIDO, GANDEZA | Sangguniang bayan | LIBERAL PARTY | |
20. MOLINA, TEOFISTO, MOLINA | Sangguniang bayan | INDEPENDENT | |
21. TAEZA, WILFREDO, DUQUE | Sangguniang bayan | LIBERAL PARTY | |
22. TAMO, ROPMEL FLOR BALNEG | Sangguniang bayan | NATIONAL UNITY PARTY | |
23. TEJERO, AVELINO, TANGCO | Sangguniang bayan | LIBERAL PARTY |
TINEG
1. RamirezClemencioPalangdaoSr | Mayor | Nacionalista | |
2.Crisologo,CorinthiaDannang | Mayor | Liberal Party | |
3.Luna,CromwellSeares | Mayor | National Unity | |
4.Crisologo,CitaAcosta | Mayor | Independent | |
5.BenwarenTonyLayugan | Vice Mayor | Nacionalista | |
6. CrisologoEdwinBasaSr | Vice Mayor | Liberal Party | |
7.Tingday,GenerTuras | SB | Nacionalista | |
8. Tingday,SamuelBalucas | SB | Nacionalista | |
9. Eduarty,RestyGayban | SB | Nacionalista | |
10. Palangi,CarmeloCalubing | SB | Nacionalista | |
11. Uringan,CarloEstimo | SB | Nacionalista | |
12. Sagudang,EsperanzaNoveleneQuezada | SB | Nacionalista | |
13. Tandi,ReyLanag | SB | Nacionalista | |
14. Libuen,CelestinoDuela | SB | Nacionalista | |
15. InonJosephine, Bayed | SB | Liberal Party | |
16. TuralbaNicomedesTangbaoan | SB | Liberal Party | |
17.Batawang,VictorTiwag | SB | Liberal Party | |
18. Quezada,NoelMablay | SB | Liberal Party | |
19. Ayaba,RoyDela Cruz | SB | Liberal Party | |
20.LanagElpidioBocnag | SB | Liberal Party | |
21. ValenciaRandolfWayaway | SB | Liberal Party | |
22. TinongRobertoLalugan | SB | Liberal Party | |
23. DavidTedoroPanganiban | SB | Independent | |
24. ElvenaEfrenViste | SB | Independent | |
25.Tan,Mar LyndonSaboy | SB | National Unity | |
26. Latawan,ManzanoCammagay | SB | National Unity | |
27. Parado,PepitoBoclo | SB | National Unity | |
28. QuizgaySaygoAyao | SB | National Unity |
TUBO
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Vice Mayor | Liberal Party | |
|
Vice Mayor | Aksyong Demokratiko | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | CNUPPP | |
|
Sangguniang bayan | CNUPPP | |
|
Sangguniang bayan | CNUPPP | |
|
Sangguniang bayan | CNUPPP | |
|
Sangguniang bayan | UNA | |
|
Sangguniang bayan | Independent |
SALLAPADAN
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Mayor | NUP | |
|
Vice mayor | NUP | |
|
Vice mayor | NP | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Nacionalista Party | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | NUP | |
|
Sangguniang bayan | NUP |
SAN ISIDRO
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Vice mayor | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | Independent |
BUCLOC
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Mayor | NUP | |
|
Vice Mayor | Liberal Party | |
|
Vice Mayor | NUP | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | NP | |
|
Sangguniang bayan | NP | |
|
Sangguniang bayan | NP | |
|
Sangguniang bayan | NP | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | NUP | |
|
Sangguniang bayan | Independent | |
|
Sangguniang bayan | NP | |
|
Sangguniang bayan | NUP | |
|
Sangguniang bayan | NUP | |
|
Sangguniang bayan | NUP | |
|
Sangguniang bayan | NUP | |
|
Sangguniang bayan | NUP | |
|
Sangguniang bayan | NUP | |
|
Sangguniang bayan | NUP |
LANGIDEN
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Mayor | NP | |
|
Vice mayor | NP | |
|
Vice Mayor | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
|
Sangguniang bayan | Liberal Party | |
10. Manolito A. Aglipay | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
11. Reymark L. Johnson | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
12. Ruben G. Castillo | Sangguniang bayan | NP | |
13. Floridel M. Paz | Sangguniang bayan | NP | |
14. Felicisimo B. Borillo | Sangguniang bayan | NP | |
15. Rolando P. Cabigon | Sangguniang bayan | NP | |
16. William C. Llaneza | Sangguniang bayan | NP | |
17. Dionisio O. Singson | Sangguniang bayan | NP | |
18. Jovito A. Bisares | Sangguniang bayan | NP | |
19. Joey P. Palecpec | Sangguniang bayan | NP | |
20. Agustin M Blue | Sangguniang bayan | Liberal Party | |
21. Restituto S Tadeo | Sangguniang bayan | Independent | |
22. Manuel T. Guzman | Sangguniang Bayan | Liberal Party | |
23. Marvin P. Castillo | Sangguniang Bayan | Liberal Party |
LAGAYAN
|
Mayor | Liberal Party | |
|
Mayor | CNUPPP | |
|
Mayor | Independent | |
|
Mayor | Independent | |
|
Mayor | Independent | |
|
Mayor | Independent | |
|
Mayor | Independent | |
|
Mayor | Independent | |
|
Mayor | Independent | |
10. Pasingen Alberto Ci-o | Mayor | Independent | |
|
Vice mayor | Liberal Party | |
|
